Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITO E-LIGHT + VISOR MATT BLACK + FLUOR S/M | Held OSRAM LED světelné panely pro kompatibilní bundy a vesty | Horní madlo pro S22Pro/Pro+ Handle Set | VITO E-LIGHT + VISOR SHINY BLACK + RED S/M | Elektrická koloběžka Nami BURN E3 Max | Duše pro S22Pro/22Pro+ Inner Tube | Helma VITO JET BRUZANO TITANIUM L | Helma VITO MOTOCROSS TIVOLI MATT BLACK/BLUE/WHITE L | |
2 575
Kč
|
2 100
Kč
|
499
Kč
|
2 575
Kč
|
124 990
Kč
|
550
Kč
|
3 990
Kč
|
4 290
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Maximální dojezd | - | - | - | - | 140 km | - | - | - |
| Měřič rychlosti | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Motor | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Napětí baterie | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Odpružení | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Stojánek | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ předního kola | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ zadního kola | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Váha | - | - | - | - | 61 kg | - | - | - |
| Velikost brzdy | - | - | - | - | 160 mm | - | - | - |
| Velikost kola | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Vlastnosti | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Baterie | - | - | - | - | 2880 Wh | - | - | - |
| Špičkový výkon (MAX) | - | - | - | - | 8400 W | - | - | - |
| Typ odpružení | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | 40 Ah | - | - | - |
| VITO E-LIGHT + VISOR MATT BLACK + FLUOR S/M | Held OSRAM LED světelné panely pro kompatibilní bundy a vesty | Horní madlo pro S22Pro/Pro+ Handle Set | VITO E-LIGHT + VISOR SHINY BLACK + RED S/M | Elektrická koloběžka Nami BURN E3 Max | Duše pro S22Pro/22Pro+ Inner Tube | Helma VITO JET BRUZANO TITANIUM L | Helma VITO MOTOCROSS TIVOLI MATT BLACK/BLUE/WHITE L | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Předobjednávka | V externím skladu | Ihned skladem | Ihned skladem |