Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 350W Pro Lamax S11600 | Brašna na koloběžku - Carbon | Zadní řídicí jednotka B Langfeite Roadster | Peak Design Everyday Fabric Case - iPhone 17 Standard - Sage | Elektrická čtyřkolka LANGFEITE GT4S | |
2 290
Kč
|
890
Kč
|
2 699
Kč
|
1 190
Kč
|
299 980
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - | - |
|
| Kapacita baterie | - | - | - | - |
|
| Maximální dojezd | - | - | - | - | 120 km |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | 300 kg |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | 25 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | - | 55 ° |
| Motor | - | - | - | - |
|
| Multifunkční display | - | - | - | - |
|
| Napětí baterie | - | - | - | - |
|
| Odpružení | - | - | - | - |
|
| Osvětlení | - | - | - | - |
|
| Typ baterie | - | - | - | - |
|
| Typ osvětlení | - | - | - | - |
|
| Typ předního kola | - | - | - | - |
|
| Typ zadního kola | - | - | - | - |
|
| Váha | - | - | - | - | 145 kg |
| Velikost kola | - | - | - | - |
|
| Špičkový výkon (MAX) | - | - | - | - | 18400 W |
| Motor 350W Pro Lamax S11600 | Brašna na koloběžku - Carbon | Zadní řídicí jednotka B Langfeite Roadster | Peak Design Everyday Fabric Case - iPhone 17 Standard - Sage | Elektrická čtyřkolka LANGFEITE GT4S | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
| Není skladem | Ihned skladem | Na dotaz | Ihned skladem | Skladem u dodavatele |