Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrický longboard Eljet Single Drive | LAMAX Cross Helmet XL | Everyday Case Fabric - Samsung Galaxy S25+ - Charcoal | Elektrická koloběžka Nami BURN E3 | Skořápka na display N14, N15, N12 Pro | Helma VITO MOTOCROSS TIVOLI MATT BLACK/RED/WHITE L | Helma VITO JET BRUZANO TITANIUM L | |
11 999
Kč
|
1 899
Kč
|
1 190
Kč
|
104 990
Kč
|
80
Kč
|
4 290
Kč
|
3 990
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - |
|
- | - | - |
| Maximální dojezd | - | - | - | 110 km | - | - | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | 120 kg | - | - | - |
| Motor | - | - | - |
|
- | - | - |
| Multifunkční display | - | - | - |
|
- | - | - |
| Napětí baterie | - | - | - |
|
- | - | - |
| Odpružení | - | - | - |
|
- | - | - |
| Osvětlení | - | - | - |
|
- | - | - |
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ baterie | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ osvětlení | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ předního kola | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ zadního kola | - | - | - |
|
- | - | - |
| Váha | - | 1.32 kg | - | - | - | - | - |
| Velikost brzdy | - | - | - | 160 mm | - | - | - |
| Velikost kola | - | - | - |
|
- | - | - |
| Vlastnosti | - | - | - |
|
- | - | - |
| Obvod hlavy | - |
|
- | - | - | - | - |
| Baterie | - | - | - | 2190 Wh | - | - | - |
| Špičkový výkon (MAX) | - | - | - | 6720 W | - | - | - |
| Typ odpružení | - | - | - |
|
- | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | 30 Ah | - | - | - |
| Elektrický longboard Eljet Single Drive | LAMAX Cross Helmet XL | Everyday Case Fabric - Samsung Galaxy S25+ - Charcoal | Elektrická koloběžka Nami BURN E3 | Skořápka na display N14, N15, N12 Pro | Helma VITO MOTOCROSS TIVOLI MATT BLACK/RED/WHITE L | Helma VITO JET BRUZANO TITANIUM L | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
| Na dotaz | V externím skladu | Ihned skladem | Předobjednávka | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem |