Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrický longboard Eljet X-Road | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO iPHONE 13 Pro MAX Tmavě šedá (Charcoal) | Peak Design Everyday Clarino Loop Case - iPhone 17 Pro - Black | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO iPHONE 14 s potkem Tmavě šedá (Charcoal) | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO iPHONE 15 PRO s poutkem Tmavě šedá (Charcoal) | Peak Design GNAR Case - iPhone 17 Pro - Black | LAMAX eBumbleBee ATV60M | Peak Design Everyday Fabric Case - iPhone 17 Pro Max - Charcoal | Held OSRAM LED světelné panely pro kompatibilní bundy a vesty | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO iPHONE 14 Šalvějově zelená (Sage) | |
20 999
Kč
|
950
Kč
|
1 450
Kč
|
1 090
Kč
|
1 390
Kč
|
1 550
Kč
|
38 984
Kč
|
1 190
Kč
|
2 100
Kč
|
950
Kč
|
|
| Doporučená výška jezdce | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Doporučený věk | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Hloubka | - | - | - | - | - | - | 128 cm | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Manuál | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Materiál konstrukce | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Maximální dojezd | - | - | - | - | - | - | 30 km | - | - | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | - | - | 75 kg | - | - | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | - | - | 35 km/h* | - | - | - |
| Motor | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Multifunkční display | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Napětí baterie | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Omezovač | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Osvětlení | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Počet krabic | - | - | - | - | - | - | 1 ks | - | - | - |
| Specifické funkce | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Šířka | - | - | - | - | - | - | 83 cm | - | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ předního kola | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ zadního kola | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Váha | - | - | - | - | - | - | 100 kg | - | - | - |
| Výška | - | - | - | - | - | - | 84 cm | - | - | - |
| Zabezpečení | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Doporučená požadavky na jezdce | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ odpružení | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Elektrický longboard Eljet X-Road | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO iPHONE 13 Pro MAX Tmavě šedá (Charcoal) | Peak Design Everyday Clarino Loop Case - iPhone 17 Pro - Black | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO iPHONE 14 s potkem Tmavě šedá (Charcoal) | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO iPHONE 15 PRO s poutkem Tmavě šedá (Charcoal) | Peak Design GNAR Case - iPhone 17 Pro - Black | LAMAX eBumbleBee ATV60M | Peak Design Everyday Fabric Case - iPhone 17 Pro Max - Charcoal | Held OSRAM LED světelné panely pro kompatibilní bundy a vesty | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO iPHONE 14 Šalvějově zelená (Sage) | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Na objednávku | Skladem u dodavatele | Ihned skladem | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Ihned skladem | V externím skladu | Ihned skladem | Ihned skladem | Skladem u dodavatele |