Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Chránič G-FORM E-line M | REDBULL Brašna na koloběžku | Dualtron AMINIA Special Dualmotor (21Ah) | |
3 199
Kč
|
770
Kč
|
44 990
Kč
|
|
| Brzdy | - | - |
|
| Hloubka | - | - | 62 cm |
| Kapacita baterie | - | - |
|
| Materiál konstrukce | - | - |
|
| Maximální dojezd | - | - | 65 km |
| Maximální nosnost | - | - | 120 kg |
| Maximální rychlost | - | - | 25 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | - | - | 25 ° |
| Motor | - | - |
|
| Napětí baterie | - | - |
|
| Odpružení | - | - |
|
| Osvětlení | - | - |
|
| Počet krabic | - | - | 1 ks |
| Rozložitelnost | - | - |
|
| Stojánek | - | - |
|
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - |
|
| Šířka | - | - | 125 cm |
| Typ baterie | - | - |
|
| Ukazatel stavu baterie | - | - |
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - |
|
| Váha | - | - | 30.5 kg |
| Velikost kola | - | - |
|
| Výška | - | - | 120 cm |
| Odolnost proti vodě | - | - |
|
| Typ odpružení | - | - |
|
| Chránič G-FORM E-line M | REDBULL Brašna na koloběžku | Dualtron AMINIA Special Dualmotor (21Ah) | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Není skladem |