Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská přilba YouDrop FF Ti Silver - Velikost S | KAABO Samolepka logo pro Mantis 10 | PEAK DESIGN - EVERYDAY TOTEPACK Černá (Black) | PEAK DESIGN - EVERYDAY BACKPACK (20L) Tmavě šedá (Charcoal) | PEAK DESIGN - SADA 4 KOTVIČEK ANCHOR (Černá) | Mantis 10 PRO 2022 CZ EDITION | |
2 999
Kč
|
190
Kč
|
5 490
Kč
|
7 590
Kč
|
430
Kč
|
39 999
Kč
|
|
| Hmotnost | 440 g | - | - | - | - | - |
| Brzdy | - | - | - | - | - |
|
| Doba nabíjení baterie | - | - | - | - | - |
|
| Doporučená výška jezdce | - | - | - | - | - |
|
| Doporučený věk | - | - | - | - | - |
|
| GPS | - | - | - | - | - |
|
| Hloubka | - | - | - | - | - | 123 cm |
| Hloubka s obalem | - | - | - | - | - | 28.1 cm |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - |
|
| Klakson | - | - | - | - | - |
|
| Manuál | - | - | - | - | - |
|
| Materiál konstrukce | - | - | - | - | - |
|
| Maximální dojezd | - | - | - | - | - | 90 km |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | - | 120 kg |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | - | 25 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | - | - | 30 ° |
| Měřič rychlosti | - | - | - | - | - |
|
| Motor | - | - | - | - | - |
|
| Multifunkční display | - | - | - | - | - |
|
| Nabíjecí teplota | - | - | - | - | - |
|
| Napětí baterie | - | - | - | - | - |
|
| Odpružení | - | - | - | - | - |
|
| Omezovač | - | - | - | - | - |
|
| Osvětlení | - | - | - | - | - |
|
| Počet krabic | - | - | - | - | - | 1 ks |
| Použití | - | - | - | - | - |
|
| Provozní teplota | - | - | - | - | - |
|
| Příslušenství v balení | - | - | - | - | - |
|
| Rozložitelnost | - | - | - | - | - |
|
| Rychlost rozložení | - | - | - | - | - |
|
| Skladovací teplota | - | - | - | - | - |
|
| Specifické funkce | - | - | - | - | - |
|
| Správa aplikací | - | - | - | - | - |
|
| Stojánek | - | - | - | - | - |
|
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - | - | - |
|
| Šířka | - | - | - | - | - | 56 cm |
| Šířka s obalem | - | - | - | - | - | 129.5 cm |
| Tempomat | - | - | - | - | - |
|
| Typ baterie | - | - | - | - | - |
|
| Typ osvětlení | - | - | - | - | - |
|
| Typ předního kola | - | - | - | - | - |
|
| Typ zadního kola | - | - | - | - | - |
|
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - | - | - |
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - | - | - |
|
| Určení | - | - | - | - | - |
|
| Váha | - | - | - | - | - | 31 kg |
| Váha s obalem | - | - | - | - | - | 37 kg |
| Velikost brzdy | - | - | - | - | - | 140 mm |
| Velikost kola | - | - | - | - | - |
|
| Velikost nášlapu | - | - | - | - | - |
|
| Vlastnosti | - | - | - | - | - |
|
| Výška | - | - | - | - | - | 126.7 cm |
| Výška s obalem | - | - | - | - | - | 56.8 cm |
| Výška stojné desky | - | - | - | - | - |
|
| Zabezpečení | - | - | - | - | - |
|
| Odolnost proti vodě | - | - | - | - | - |
|
| Kapacita: | - | - | - | litrů 20 | - | - |
| Max rozměry notebooku: | - | - | - |
|
- | - |
| Hmotnost (bez přepážek): | - | - | - | kg 1.66 | - | - |
| Hmotnost (s přepážkami): | - | - | - | kg 2.01 | - | - |
| Max rozměry tabletu: | - | - | - |
|
- | - |
| Vnější rozměry (MagLatch nahoře) | - | - | - |
|
- | - |
| Vnitřní rozměry (MagLatch nahoře) | - | - | - |
|
- | - |
| Materiál vnější | - | - | - |
|
- | - |
| Materiál vnitřní | - | - | - |
|
- | - |
| Obvod hlavy |
|
- | - | - | - | - |
| Typ odpružení | - | - | - | - | - |
|
| Dětská přilba YouDrop FF Ti Silver - Velikost S | KAABO Samolepka logo pro Mantis 10 | PEAK DESIGN - EVERYDAY TOTEPACK Černá (Black) | PEAK DESIGN - EVERYDAY BACKPACK (20L) Tmavě šedá (Charcoal) | PEAK DESIGN - SADA 4 KOTVIČEK ANCHOR (Černá) | Mantis 10 PRO 2022 CZ EDITION | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | V externím skladu | Ihned skladem |