Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spodní rameno řízení Kaabo Mantis 10 | Peak Design Everyday Clarino Loop Case - iPhone 17 Pro - Tan | Peak Design Everyday Fabric Case - iPhone 17 Pro Max - Sage | Baterie pro kamery LAMAX Wx.2 | LAMAX E-Scooter S11600 | Teverun Fighter Mini Bosch 2025 | |
2 899
Kč
|
1 450
Kč
|
1 190
Kč
|
499
Kč
|
9 999
Kč
|
48 388
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - | - |
|
- |
| Doba nabíjení baterie | - | - | - | - |
|
- |
| Doporučená výška jezdce | - | - | - | - |
|
- |
| Doporučený věk | - | - | - | - |
|
- |
| GPS | - | - | - | - |
|
- |
| Hloubka | - | - | - | - | 43 cm | - |
| Hloubka s obalem | - | - | - | - | 54.5 cm | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - |
|
- |
| Klakson | - | - | - | - |
|
- |
| Manuál | - | - | - | - |
|
- |
| Materiál konstrukce | - | - | - | - |
|
- |
| Maximální dojezd | - | - | - | - | 40 km | 80 km |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | 120 kg | 150 kg |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | 25 km/h* | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | - | 15 ° | 30 ° |
| Měřič rychlosti | - | - | - | - |
|
- |
| Motor | - | - | - | - |
|
|
| Multifunkční display | - | - | - | - |
|
- |
| Nabíjecí teplota | - | - | - | - |
|
- |
| Napětí baterie | - | - | - | - |
|
- |
| Odpružení | - | - | - | - |
|
|
| Omezovač | - | - | - | - |
|
- |
| Osvětlení | - | - | - | - |
|
- |
| Počet krabic | - | - | - | - | 1 ks | - |
| Použití | - | - | - | - |
|
- |
| Provozní teplota | - | - | - | - |
|
- |
| Příslušenství v balení | - | - | - | - |
|
- |
| Rozložitelnost | - | - | - | - |
|
- |
| Rychlost rozložení | - | - | - | - |
|
- |
| Skladovací teplota | - | - | - | - |
|
- |
| Specifické funkce | - | - | - | - |
|
- |
| Správa aplikací | - | - | - | - |
|
- |
| Stojánek | - | - | - | - |
|
- |
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - | - |
|
- |
| Šířka | - | - | - | - | 115 cm | - |
| Šířka s obalem | - | - | - | - | 175 cm | - |
| Tempomat | - | - | - | - |
|
- |
| Typ baterie | - | - | - | - |
|
- |
| Typ osvětlení | - | - | - | - |
|
- |
| Typ předního kola | - | - | - | - |
|
- |
| Typ zadního kola | - | - | - | - |
|
- |
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - | - |
|
- |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - | - |
|
- |
| Určení | - | - | - | - |
|
- |
| Váha | - | - | - | - | 15 kg | - |
| Váha s obalem | - | - | - | - | 16 kg | - |
| Velikost brzdy | - | - | - | - | 120 mm | - |
| Velikost kola | - | - | - | - |
|
|
| Velikost nášlapu | - | - | - | - |
|
- |
| Vlastnosti | - | - | - | - |
|
- |
| Výška | - | - | - | - | 118 cm | - |
| Výška s obalem | - | - | - | - | 118 cm | - |
| Výška stojné desky | - | - | - | - |
|
- |
| Zabezpečení | - | - | - | - |
|
- |
| Typ odpružení | - | - | - | - |
|
- |
| Spodní rameno řízení Kaabo Mantis 10 | Peak Design Everyday Clarino Loop Case - iPhone 17 Pro - Tan | Peak Design Everyday Fabric Case - iPhone 17 Pro Max - Sage | Baterie pro kamery LAMAX Wx.2 | LAMAX E-Scooter S11600 | Teverun Fighter Mini Bosch 2025 | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
| Skladem u dodavatele | Ihned skladem | Ihned skladem | V externím skladu | Není skladem | V externím skladu |