Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrická koloběžka LAMAX eCruiser SC30 | Rukavice na koloběžku - ALPHA STYLING CITTA BLACK/RED - Velikost L | Held FLASHLIGHT-LED reflexní vesta s přípravou pro LED systém M | Helma VITO CROSSHELM MET VIZIER MOLINO MAT ZWART/ARMY GREEN Velikost L | LAMAX E-Scooter S11600 | Dětská přilba GIRO Quarter FS S | |
12 999
Kč
|
1 190
Kč
|
1 999
Kč
|
4 690
Kč
|
9 999
Kč
|
1 399
Kč
|
|
| Brzdy |
|
- | - | - |
|
- |
| Doba nabíjení baterie |
|
- | - | - |
|
- |
| Doporučená výška jezdce | - | - | - | - |
|
- |
| Doporučený věk | - | - | - | - |
|
- |
| GPS | - | - | - | - |
|
- |
| Hloubka | 113 cm | - | - | - | 43 cm | - |
| Hloubka s obalem | 115.5 cm | - | - | - | 54.5 cm | - |
| Kapacita baterie |
|
- | - | - |
|
- |
| Klakson | - | - | - | - |
|
- |
| Manuál |
|
- | - | - |
|
- |
| Materiál konstrukce | - | - | - | - |
|
- |
| Maximální dojezd | 50 km | - | - | - | 40 km | - |
| Maximální nosnost | 120 kg | - | - | - | 120 kg | - |
| Maximální rychlost | 25 km/h* | - | - | - | 25 km/h* | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | - | 15 ° | - |
| Měřič rychlosti |
|
- | - | - |
|
- |
| Motor |
|
- | - | - |
|
- |
| Multifunkční display |
|
- | - | - |
|
- |
| Nabíjecí teplota | - | - | - | - |
|
- |
| Napětí baterie |
|
- | - | - |
|
- |
| Odpružení |
|
- | - | - |
|
- |
| Omezovač | - | - | - | - |
|
- |
| Osvětlení | - | - | - | - |
|
- |
| Počet krabic | - | - | - | - | 1 ks | - |
| Použití | - | - | - | - |
|
- |
| Provozní teplota | - | - | - | - |
|
- |
| Příslušenství v balení | - | - | - | - |
|
- |
| Rozložitelnost | - | - | - | - |
|
- |
| Rychlost rozložení | - | - | - | - |
|
- |
| Skladovací teplota | - | - | - | - |
|
- |
| Specifické funkce |
|
- | - | - |
|
- |
| Správa aplikací | - | - | - | - |
|
- |
| Stojánek | - | - | - | - |
|
- |
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - | - |
|
- |
| Šířka | 53 cm | - | - | - | 115 cm | - |
| Šířka s obalem | 16.5 cm | - | - | - | 175 cm | - |
| Tempomat | - | - | - | - |
|
- |
| Typ baterie | - | - | - | - |
|
- |
| Typ osvětlení |
|
- | - | - |
|
- |
| Typ předního kola | - | - | - | - |
|
- |
| Typ zadního kola | - | - | - | - |
|
- |
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - | - |
|
- |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - | - |
|
- |
| Určení | - | - | - | - |
|
- |
| Váha | 15 kg | - | - | - | 15 kg | - |
| Váha s obalem | 19.11 kg | - | - | - | 16 kg | - |
| Velikost brzdy | - | - | - | - | 120 mm | - |
| Velikost kola |
|
- | - | - |
|
- |
| Velikost nášlapu | - | - | - | - |
|
- |
| Vlastnosti | - | - | - | - |
|
- |
| Výška | 123 cm | - | - | - | 118 cm | - |
| Výška s obalem | 57 cm | - | - | - | 118 cm | - |
| Výška stojné desky | - | - | - | - |
|
- |
| Zabezpečení | - | - | - | - |
|
- |
| Typ odpružení | - | - | - | - |
|
- |
| Elektrická koloběžka LAMAX eCruiser SC30 | Rukavice na koloběžku - ALPHA STYLING CITTA BLACK/RED - Velikost L | Held FLASHLIGHT-LED reflexní vesta s přípravou pro LED systém M | Helma VITO CROSSHELM MET VIZIER MOLINO MAT ZWART/ARMY GREEN Velikost L | LAMAX E-Scooter S11600 | Dětská přilba GIRO Quarter FS S | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
| Na dotaz | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Není skladem | Ihned skladem |