Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přepínač režimů SINGLE / DUAL pro Mantis 10 Old Generation | Peak Design Everyday Clarino Loop Case - iPhone 17 Pro Max - Black | Elektrická koloběžka Kaabo Wolf King GTR Černá | Mantis motor 48V 800W | Elektrická koloběžka Kaabo Wolf King GTR Zlatá | Úchyt tyče řízení pro řídítka Mantis 10 - SET | Gel Blaster NOVA Spotlight | Peak Design Everyday Clarino Case - iPhone 17 Pro Max - Black | Kontrola a seřízení na prodejně | Ložisko sloupku řízení pro modely Kaabo Mantis 8, 10 | Peak Design Everyday Fabric Case - iPhone 17 Standard - Charcoal | |
410
Kč
|
1 450
Kč
|
99 980
Kč
|
3 990
Kč
|
99 980
Kč
|
490
Kč
|
449
Kč
|
1 190
Kč
|
1
Kč
|
160
Kč
|
1 190
Kč
|
|
| Baterie | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - |
| Brzdy | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Doba nabíjení baterie | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Doporučená výška jezdce | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Doporučený věk | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| GPS | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Hloubka | - | - | - | - | 130 cm | - | - | - | - | - | - |
| Hloubka s obalem | - | - | - | - | 33 cm | - | - | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Klakson | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Manuál | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Materiál konstrukce | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Maximální dojezd | - | - | - | - | 180 km | - | - | - | - | - | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | 150 kg | - | - | - | - | - | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | 25 km/h* | - | - | - | - | - | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | - | 50 ° | - | - | - | - | - | - |
| Měřič rychlosti | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Motor | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Multifunkční display | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Nabíjecí teplota | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Napětí baterie | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Odpružení | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Omezovač | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Osvětlení | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Počet krabic | - | - | - | - | 1 ks | - | - | - | - | - | - |
| Použití | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Příslušenství v balení | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Rozložitelnost | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Rychlost rozložení | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Skladovací teplota | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Specifické funkce | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Správa aplikací | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Stojánek | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Šířka | - | - | - | - | 75 cm | - | - | - | - | - | - |
| Šířka s obalem | - | - | - | - | 160 cm | - | - | - | - | - | - |
| Tempomat | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Typ osvětlení | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Typ předního kola | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Typ zadního kola | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Určení | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Váha | - | - | - | - | 52 kg | - | - | - | - | - | - |
| Váha s obalem | - | - | - | - | 59 kg | - | - | - | - | - | - |
| Velikost brzdy | - | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - |
| Velikost kola | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Velikost nášlapu | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Vlastnosti | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Výška | - | - | - | - | 126 cm | - | - | - | - | - | - |
| Výška s obalem | - | - | - | - | 50 cm | - | - | - | - | - | - |
| Výška stojné desky | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Zabezpečení | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Odolnost proti vodě | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - |
| Typ odpružení | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Přepínač režimů SINGLE / DUAL pro Mantis 10 Old Generation | Peak Design Everyday Clarino Loop Case - iPhone 17 Pro Max - Black | Elektrická koloběžka Kaabo Wolf King GTR Černá | Mantis motor 48V 800W | Elektrická koloběžka Kaabo Wolf King GTR Zlatá | Úchyt tyče řízení pro řídítka Mantis 10 - SET | Gel Blaster NOVA Spotlight | Peak Design Everyday Clarino Case - iPhone 17 Pro Max - Black | Kontrola a seřízení na prodejně | Ložisko sloupku řízení pro modely Kaabo Mantis 8, 10 | Peak Design Everyday Fabric Case - iPhone 17 Standard - Charcoal | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Na dotaz | Není skladem | Na dotaz | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Není skladem | Ihned skladem |