Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zrcátko M-Wave Spy Space pravé | KAABO Rychlonabíječka 60V 4A | Protiskluzová plocha nášlapu Teverun | Talaria KOMODO L3e černá | Pojistka řídicí jednotky | |
550
Kč
|
3 490
Kč
|
200
Kč
|
178 000
Kč
|
390
Kč
|
|
| Homologace | - | - | - |
|
- |
| Odolnost proti vodě | - | - | - |
|
- |
| Zrychlení 0-50 km/h | - | - | - |
|
- |
| Brzdy | - | - | - |
|
- |
| Doba nabíjení baterie | - | - | - |
|
- |
| Hloubka | - | - | - | 220 cm | - |
| Kapacita baterie | - | - | - |
|
- |
| Klakson | - | - | - |
|
- |
| Materiál konstrukce | - | - | - |
|
- |
| Maximální dojezd | - | - | - | 115 km | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | 160 kg | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | 75 km/h* | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | 45 ° | - |
| Měřič rychlosti | - | - | - |
|
- |
| Motor | - | - | - |
|
- |
| Multifunkční display | - | - | - |
|
- |
| Napětí baterie | - | - | - |
|
- |
| Odpružení | - | - | - |
|
- |
| Osvětlení | - | - | - |
|
- |
| Počet krabic | - | - | - | 1 ks | - |
| Stojánek | - | - | - |
|
- |
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - |
|
- |
| Šířka | - | - | - | 81 cm | - |
| Typ baterie | - | - | - |
|
- |
| Typ osvětlení | - | - | - |
|
- |
| Typ předního kola | - | - | - |
|
- |
| Typ zadního kola | - | - | - |
|
- |
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - |
|
- |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - |
|
- |
| Váha | - | - | - | 98 kg | - |
| Výška | - | - | - | 122 cm | - |
| Zabezpečení | - | - | - |
|
- |
| Typ odpružení | - | - | - |
|
- |
| Zrcátko M-Wave Spy Space pravé | KAABO Rychlonabíječka 60V 4A | Protiskluzová plocha nášlapu Teverun | Talaria KOMODO L3e černá | Pojistka řídicí jednotky | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Není skladem | Není skladem | Očekáváme 10.08.2026 | Ihned skladem |