Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zrcátko M-Wave Spy Space pravé | Kaabo Wolf King+ CZ EDITION | KAABO Nabíječka 72V 1,5A | Mantis 10 ECO 800 CZ EDITION | GIRO Caden II LED Mat Black L | KingSong KS-S22Pro+ | Přilba HAVEN DHmag | Gel Blaster Portal Smart Target | Zrcátko XLC levé | SHERON Lesk na pneu 400 ml | Košík M-Wave PH černý s klipem blistr | |
550
Kč
|
59 990
Kč
|
3 490
Kč
|
20 000
Kč
|
2 599
Kč
|
69 490
Kč
|
3 390
Kč
|
1 199
Kč
|
529
Kč
|
148
Kč
|
170
Kč
|
|
| Baterie | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Brzdy | - |
|
- |
|
- |
|
- | - | - | - | - |
| Doba nabíjení baterie | - |
|
- |
|
- |
|
- | - | - | - | - |
| Doporučená výška jezdce | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Doporučený věk | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| GPS | - |
|
- |
|
- |
|
- | - | - | - | - |
| Hloubka | - | 125 cm | - | 123 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Hloubka s obalem | - | 33 cm | - | 28.1 cm | - | 33 cm | - | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Klakson | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Manuál | - |
|
- |
|
- |
|
- | - | - | - | - |
| Materiál konstrukce | - |
|
- |
|
- |
|
- | - | - | - | - |
| Maximální dojezd | - | 150 km | - | 70 km | - | 200 km | - | - | - | - | - |
| Maximální nosnost | - | 150 kg | - | 120 kg | - | 120 kg | - | - | - | - | - |
| Maximální rychlost | - | 25 km/h* | - | 25 km/h* | - | 70 km/h* | - | - | - | - | - |
| Maximální úhel stoupání | - | 50 ° | - | 25 ° | - | 40 ° | - | - | - | - | - |
| Měřič rychlosti | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Motor | - |
|
- |
|
- |
|
- | - | - | - | - |
| Multifunkční display | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Nabíjecí teplota | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Napětí baterie | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Odpružení | - |
|
- |
|
- |
|
- | - | - | - | - |
| Omezovač | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Osvětlení | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Počet krabic | - | 1 ks | - | 1 ks | - | 1 ks | - | - | - | - | - |
| Použití | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Příslušenství v balení | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Rozložitelnost | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Rychlost rozložení | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Skladovací teplota | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Specifické funkce | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Správa aplikací | - |
|
- |
|
- |
|
- | - | - | - | - |
| Stojánek | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Systém řízení baterie (BMS) | - |
|
- |
|
- |
|
- | - | - | - | - |
| Šířka | - | 66 cm | - | 56 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Šířka s obalem | - | 160.5 cm | - | 129.5 cm | - | 68 cm | - | - | - | - | - |
| Tempomat | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | - |
|
- |
|
- |
|
- | - | - | - | - |
| Typ osvětlení | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Typ předního kola | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Typ zadního kola | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Ukazatel stavu baterie | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Určení | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Váha | - | 48 kg | - | 24.3 kg | - | 35 kg | - | - | - | - | - |
| Váha s obalem | - | 52 kg | - | 28.3 kg | - | 44 kg | - | - | - | - | - |
| Velikost brzdy | - | 160 mm | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost kola | - |
|
- |
|
- |
|
- | - | - | - | - |
| Velikost nášlapu | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Vlastnosti | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Výška | - | 126 cm | - | 126.7 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška s obalem | - | 50 cm | - | 56.8 cm | - | 97 cm | - | - | - | - | - |
| Výška stojné desky | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Zabezpečení | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Odolnost proti vodě | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Baterie | - | - | - | - | - | 2220 Wh | - | - | - | - | - |
| Špičkový výkon (MAX) | - | - | - | - | - | 8500 W | - | - | - | - | - |
| Typ odpružení | - |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| Zrcátko M-Wave Spy Space pravé | Kaabo Wolf King+ CZ EDITION | KAABO Nabíječka 72V 1,5A | Mantis 10 ECO 800 CZ EDITION | GIRO Caden II LED Mat Black L | KingSong KS-S22Pro+ | Přilba HAVEN DHmag | Gel Blaster Portal Smart Target | Zrcátko XLC levé | SHERON Lesk na pneu 400 ml | Košík M-Wave PH černý s klipem blistr | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | V externím skladu | Ihned skladem | Na dotaz | Ihned skladem | Ihned skladem | Skladem u dodavatele | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem |