Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELL Super Air R Spherical Mat/Glos Black L | Elektrická koloběžka Kaabo Wolf Warrior 11+ CZ EDITION | Elektrická koloběžka Nami BURN E3 | Rukavice Giro TRIXTER | Inmotion E20 Panda | Skywalker 8H ECO500 CZ EDITION | Elektrický longboard Eljet Street Pro | Elektrická koloběžka Xeron X7 Dual | |
7 999
Kč
|
49 990
Kč
|
104 990
Kč
|
550
Kč
|
12 999
Kč
|
12 999
Kč
|
12 999
Kč
|
54 990
Kč
|
|
| Brzdy | - |
|
|
- | - |
|
- |
|
| Doba nabíjení baterie | - |
|
- | - | - |
|
- |
|
| Doporučená výška jezdce | - |
|
- | - | - |
|
- | - |
| Doporučený věk | - |
|
- | - | - |
|
- | - |
| GPS | - |
|
- | - | - |
|
- | - |
| Hloubka | - | 125 cm | - | - | - | 115 cm | - | 132 cm |
| Hloubka s obalem | - | 33 cm | - | - | - | 26.5 cm | - | 142 cm |
| Kapacita baterie | - |
|
30 Ah | - |
|
|
- |
|
| Klakson | - |
|
- | - | - |
|
- |
|
| Manuál | - |
|
- | - |
|
|
- |
|
| Materiál konstrukce | - |
|
- | - | - |
|
- | - |
| Maximální dojezd | - | 90 km | 110 km | - | 30 km | 50 km | - | 75 km |
| Maximální nosnost | - | 150 kg | 120 kg | - | - | 120 kg | - | 120 kg |
| Maximální rychlost | - | 25 km/h* | - | - | 20 km/h* | 25 km/h* | - | 25 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | - | 40 ° | - | - | 15 ° | 20 ° | - | 40 ° |
| Měřič rychlosti | - |
|
- | - | - |
|
- |
|
| Motor | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
| Multifunkční display | - |
|
|
- | - |
|
- |
|
| Nabíjecí teplota | - |
|
- | - | - |
|
- | - |
| Napětí baterie | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
| Odpružení | - |
|
|
- | - |
|
- |
|
| Omezovač | - |
|
- | - | - |
|
- | - |
| Osvětlení | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
| Počet krabic | - | 1 ks | - | - | - | 1 ks | - | 1 ks |
| Použití | - |
|
- | - | - |
|
- | - |
| Provozní teplota | - |
|
- | - | - |
|
- | - |
| Příslušenství v balení | - |
|
- | - | - |
|
- |
|
| Rozložitelnost | - |
|
- | - | - |
|
- |
|
| Rychlost rozložení | - |
|
- | - | - |
|
- |
|
| Skladovací teplota | - |
|
- | - | - |
|
- | - |
| Specifické funkce | - |
|
- | - | - |
|
- |
|
| Správa aplikací | - |
|
- | - | - |
|
- | - |
| Stojánek | - |
|
- | - | - |
|
- |
|
| Systém řízení baterie (BMS) | - |
|
|
- | - |
|
- | - |
| Šířka | - | 66 cm | - | - | - | 55 cm | - | - |
| Šířka s obalem | - | 160 cm | - | - | - | 115 cm | - | 26 cm |
| Tempomat | - |
|
- | - | - |
|
- | - |
| Typ baterie | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
| Typ osvětlení | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
| Typ předního kola | - |
|
|
- | - |
|
- |
|
| Typ zadního kola | - |
|
|
- | - |
|
- |
|
| Ukazatel stavu baterie | - |
|
- | - | - |
|
- |
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - |
|
- | - | - |
|
- |
|
| Určení | - |
|
- | - | - |
|
- | - |
| Váha | - | 44 kg | - | - | 13.5 kg | 19.3 kg | - | 35 kg |
| Váha s obalem | - | 48 kg | - | - | - | 23.3 kg | - | 38 kg |
| Velikost brzdy | - | 160 mm | 160 mm | - | - | 120 mm | - | 160 mm |
| Velikost kola | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
| Velikost nášlapu | - |
|
- | - | - |
|
- |
|
| Vlastnosti | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
| Výška | - | 126 cm | - | - | - | 105 cm | - | 135 cm |
| Výška s obalem | - | 50 cm | - | - | - | 42.5 cm | - | 64 cm |
| Výška stojné desky | - |
|
- | - | - |
|
- |
|
| Zabezpečení | - |
|
- | - | - |
|
- | - |
| Baterie | - | - | 2190 Wh | - | - | - | - | - |
| Špičkový výkon (MAX) | - | - | 6720 W | - | 900 W | - | - | - |
| Typ odpružení | - |
|
|
- | - |
|
- |
|
| Kapacita baterie | - |
|
30 Ah | - |
|
|
- |
|
| BELL Super Air R Spherical Mat/Glos Black L | Elektrická koloběžka Kaabo Wolf Warrior 11+ CZ EDITION | Elektrická koloběžka Nami BURN E3 | Rukavice Giro TRIXTER | Inmotion E20 Panda | Skywalker 8H ECO500 CZ EDITION | Elektrický longboard Eljet Street Pro | Elektrická koloběžka Xeron X7 Dual | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Není skladem | Předobjednávka | Ihned skladem | Není skladem | Na dotaz | Na dotaz | V externím skladu |