Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAABO Skládací řídítka pro Mantis 10 | LAMAX E-Scooter S11600 | Elektrická koloběžka KingSong E1 | Elektrická koloběžka Nami BURN E3 | LAMAX E-Scooter S7500 Plus | Elektrická koloběžka KingSong N12 PRO | Elektrická koloběžka Kaabo Wolf Warrior 11+ CZ EDITION | LANGFEITE ROADSTER DUAL | Elektrická koloběžka KingSong N14 | LAMAX E-Scooter S11600 přídavné sedátko | Teverun TETRA 4 Motors | |
1 590
Kč
|
9 999
Kč
|
9 990
Kč
|
104 990
Kč
|
10 990
Kč
|
24 999
Kč
|
49 990
Kč
|
34 900
Kč
|
16 999
Kč
|
1 490
Kč
|
154 990
Kč
|
|
| Brzdy | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
| Doba nabíjení baterie | - |
|
- | - |
|
- |
|
- |
|
- | - |
| Doporučená výška jezdce | - |
|
- | - |
|
- |
|
- | - | - | - |
| Doporučený věk | - |
|
- | - |
|
|
|
- |
|
- | - |
| GPS | - |
|
- | - |
|
- |
|
- | - | - | - |
| Hloubka | - | 43 cm | 118 cm | - | 15 cm | 127 cm | 125 cm | - | 127 cm | - | 118.3 cm |
| Hloubka s obalem | - | 54.5 cm | - | - | 18 cm | 133 cm | 33 cm | - | 125 cm | - | 122 cm |
| Kapacita baterie | - |
|
|
30 Ah |
|
|
|
|
|
- |
|
| Klakson | - |
|
|
- |
|
|
|
- | - | - | - |
| Manuál | - |
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
| Materiál konstrukce | - |
|
- | - |
|
- |
|
- | - | - | - |
| Maximální dojezd | - | 40 km | 25 km | 110 km | 25 km | 70 km | 90 km | 60 km | 40 km | - | 200 km |
| Maximální nosnost | - | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 100 kg | - | 150 kg | 120 kg | 120 kg | - | 150 kg |
| Maximální rychlost | - | 25 km/h* | 25 km/h* | - | 25 km/h* | - | 25 km/h* | 25 km/h* | 25 km/h* | - | 55 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | - | 15 ° | 22 ° | - | 15 ° | - | 40 ° | - | - | - | 30 ° |
| Měřič rychlosti | - |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
- | - |
| Motor | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
| Multifunkční display | - |
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
| Nabíjecí teplota | - |
|
- | - |
|
- |
|
- | - | - | - |
| Napětí baterie | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
| Odpružení | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
| Omezovač | - |
|
- | - |
|
- |
|
- | - | - | - |
| Osvětlení | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
| Počet krabic | - | 1 ks | 1 ks | - | 1 ks | 1 ks | 1 ks | - | 1 ks | - | 1 ks |
| Použití | - |
|
- | - |
|
|
|
- | - | - |
|
| Provozní teplota | - |
|
- | - |
|
- |
|
- | - | - | - |
| Příslušenství v balení | - |
|
- | - |
|
|
|
- | - | - | - |
| Rozložitelnost | - |
|
|
- |
|
|
|
- | - | - |
|
| Rychlost rozložení | - |
|
|
- |
|
|
|
- | - | - | - |
| Skladovací teplota | - |
|
- | - |
|
- |
|
- | - | - | - |
| Specifické funkce | - |
|
- | - |
|
- |
|
- |
|
- | - |
| Správa aplikací | - |
|
|
- |
|
|
|
- | - | - | - |
| Stojánek | - |
|
|
- |
|
|
|
- | - | - | - |
| Systém řízení baterie (BMS) | - |
|
- |
|
|
- |
|
- | - | - |
|
| Šířka | - | 115 cm | 55 cm | - | 108 cm | 65 cm | 66 cm | - | 68 cm | - | 65 cm |
| Šířka s obalem | - | 175 cm | - | - | 111 cm | 31.5 cm | 160 cm | - | 22 cm | - | 67 cm |
| Tempomat | - |
|
|
- |
|
|
|
- | - | - |
|
| Typ baterie | - |
|
|
|
|
- |
|
|
- | - |
|
| Typ osvětlení | - |
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
| Typ předního kola | - |
|
- |
|
|
- |
|
|
- | - |
|
| Typ zadního kola | - |
|
- |
|
|
- |
|
|
- | - |
|
| Ukazatel stavu baterie | - |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
- |
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - |
|
- | - |
|
|
|
- | - | - |
|
| Určení | - |
|
|
- |
|
|
|
- | - | - |
|
| Váha | - | 15 kg | 16.2 kg | - | 13 kg | 29 kg | 44 kg | 29 kg | 21.7 kg | - | 83 kg |
| Váha s obalem | - | 16 kg | - | - | 16 kg | 33.5 kg | 48 kg | - | 25.5 kg | - | - |
| Velikost brzdy | - | 120 mm | - | 160 mm | 120 mm | - | 160 mm | - | - | - | - |
| Velikost kola | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
| Velikost nášlapu | - |
|
- | - |
|
- |
|
- | - | - | - |
| Vlastnosti | - |
|
- |
|
|
|
|
- |
|
- | - |
| Výška | - | 118 cm | 108 cm | - | 115 cm | 126 cm | 126 cm | - | 120 cm | - | 126.4 cm |
| Výška s obalem | - | 118 cm | - | - | 53 cm | 66.5 cm | 50 cm | - | 58 cm | - | 69.5 cm |
| Výška stojné desky | - |
|
- | - |
|
- |
|
- | - | - | - |
| Zabezpečení | - |
|
- | - |
|
|
|
|
- | - | - |
| Odolnost proti vodě | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
| Baterie | - | - | - | 2190 Wh | - | - | - | - | - | - | - |
| Špičkový výkon (MAX) | - | - | - | 6720 W | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ odpružení | - |
|
- |
|
|
|
|
- | - | - |
|
| Kapacita baterie | - |
|
|
30 Ah |
|
|
|
|
|
- |
|
| KAABO Skládací řídítka pro Mantis 10 | LAMAX E-Scooter S11600 | Elektrická koloběžka KingSong E1 | Elektrická koloběžka Nami BURN E3 | LAMAX E-Scooter S7500 Plus | Elektrická koloběžka KingSong N12 PRO | Elektrická koloběžka Kaabo Wolf Warrior 11+ CZ EDITION | LANGFEITE ROADSTER DUAL | Elektrická koloběžka KingSong N14 | LAMAX E-Scooter S11600 přídavné sedátko | Teverun TETRA 4 Motors | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Není skladem | Ihned skladem | Předobjednávka | Není skladem | Ihned skladem | Není skladem | Není skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Na dotaz |