Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Baterie pro kamery LAMAX X | LAMAX eRacer SC50 | Dětská přilba YouDrop FF Midnight Blue - Velikost S | KingSong C1 | |
369
Kč
|
29 990
Kč
|
2 999
Kč
|
4 990
Kč
|
|
| Hmotnost | - | - | 440 g | - |
| Brzdy | - |
|
- |
|
| Doporučený věk | - |
|
- |
|
| Hloubka | - | 127 cm | - | - |
| Hloubka s obalem | - | 133 cm | - | - |
| Kapacita baterie | - |
|
- |
|
| Klakson | - |
|
- | - |
| Manuál | - |
|
- | - |
| Maximální dojezd | - | 70 km | - | 10 km |
| Maximální rychlost | - | - | - | 12 km/h* |
| Měřič rychlosti | - |
|
- | - |
| Motor | - |
|
- |
|
| Multifunkční display | - |
|
- | - |
| Napětí baterie | - |
|
- |
|
| Odpružení | - |
|
- | - |
| Osvětlení | - |
|
- |
|
| Počet krabic | - | 1 ks | - | - |
| Použití | - |
|
- | - |
| Příslušenství v balení | - |
|
- | - |
| Rozložitelnost | - |
|
- |
|
| Rychlost rozložení | - |
|
- | - |
| Správa aplikací | - |
|
- | - |
| Stojánek | - |
|
- |
|
| Šířka | - | 65 cm | - | - |
| Šířka s obalem | - | 31.5 cm | - | - |
| Tempomat | - |
|
- | - |
| Typ osvětlení | - |
|
- | - |
| Typ předního kola | - | - | - |
|
| Typ zadního kola | - | - | - |
|
| Ukazatel stavu baterie | - |
|
- | - |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - |
|
- | - |
| Určení | - |
|
- |
|
| Váha | - | 29 kg | - | 8 kg |
| Váha s obalem | - | 33.5 kg | - | - |
| Velikost kola | - |
|
- | - |
| Vlastnosti | - |
|
- | - |
| Výška | - | 126 cm | - | - |
| Výška s obalem | - | 66.5 cm | - | - |
| Zabezpečení | - |
|
- | - |
| Obvod hlavy | - | - |
|
- |
| Typ odpružení | - |
|
- | - |
| Baterie pro kamery LAMAX X | LAMAX eRacer SC50 | Dětská přilba YouDrop FF Midnight Blue - Velikost S | KingSong C1 | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
| Není skladem | Na objednávku | Ihned skladem | Ihned skladem |