Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| KAABO Brzdová páka levá pro Mantis 10 2022 | Lamax X9.2 | Sada šroubu, podložky a ložisek pro rameno vidlice TEVERUN | Teverun TETRA 4 Motors | |
890
Kč
|
2 990
Kč
|
350
Kč
|
154 990
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - |
|
| Hloubka | - | - | - | 118.3 cm |
| Hloubka s obalem | - | - | - | 122 cm |
| Kapacita baterie | - | - | - |
|
| Manuál | - | - | - |
|
| Maximální dojezd | - | - | - | 200 km |
| Maximální nosnost | - | - | - | 150 kg |
| Maximální rychlost | - | - | - | 55 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | 30 ° |
| Motor | - | - | - |
|
| Multifunkční display | - | - | - |
|
| Napětí baterie | - | - | - |
|
| Odpružení | - | - | - |
|
| Osvětlení | - | - | - |
|
| Počet krabic | - | - | - | 1 ks |
| Použití | - | - | - |
|
| Rozložitelnost | - | - | - |
|
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - |
|
| Šířka | - | - | - | 65 cm |
| Šířka s obalem | - | - | - | 67 cm |
| Tempomat | - | - | - |
|
| Typ baterie | - | - | - |
|
| Typ osvětlení | - | - | - |
|
| Typ předního kola | - | - | - |
|
| Typ zadního kola | - | - | - |
|
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - |
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - |
|
| Určení | - | - | - |
|
| Váha | - | - | - | 83 kg |
| Velikost kola | - | - | - |
|
| Výška | - | - | - | 126.4 cm |
| Výška s obalem | - | - | - | 69.5 cm |
| Typ odpružení | - | - | - |
|
| KAABO Brzdová páka levá pro Mantis 10 2022 | Lamax X9.2 | Sada šroubu, podložky a ložisek pro rameno vidlice TEVERUN | Teverun TETRA 4 Motors | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Na dotaz |