Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAABO Pneu 11" Off-road Run-flat | Sada brzdových destiček pro full-hydraulické brzdy | KAABO Brzdová páka pravá pro Mantis 10 | Mantis 10 PRO 2022 CZ EDITION | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO PIXEL 7 PRO Tmavě šedá (Charcoal) | Ráfek - prázdné kolo na mantis | KAABO Brzdová páka levá pro modely Wolf | |
1 690
Kč
|
550
Kč
|
890
Kč
|
39 999
Kč
|
950
Kč
|
2 399
Kč
|
1 290
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - |
|
- | - | - |
| Doba nabíjení baterie | - | - | - |
|
- | - | - |
| Doporučená výška jezdce | - | - | - |
|
- | - | - |
| Doporučený věk | - | - | - |
|
- | - | - |
| GPS | - | - | - |
|
- | - | - |
| Hloubka | - | - | - | 123 cm | - | - | - |
| Hloubka s obalem | - | - | - | 28.1 cm | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - |
|
- | - | - |
| Klakson | - | - | - |
|
- | - | - |
| Manuál | - | - | - |
|
- | - | - |
| Materiál konstrukce | - | - | - |
|
- | - | - |
| Maximální dojezd | - | - | - | 90 km | - | - | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | 120 kg | - | - | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | 25 km/h* | - | - | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | 30 ° | - | - | - |
| Měřič rychlosti | - | - | - |
|
- | - | - |
| Motor | - | - | - |
|
- | - | - |
| Multifunkční display | - | - | - |
|
- | - | - |
| Nabíjecí teplota | - | - | - |
|
- | - | - |
| Napětí baterie | - | - | - |
|
- | - | - |
| Odpružení | - | - | - |
|
- | - | - |
| Omezovač | - | - | - |
|
- | - | - |
| Osvětlení | - | - | - |
|
- | - | - |
| Počet krabic | - | - | - | 1 ks | - | - | - |
| Použití | - | - | - |
|
- | - | - |
| Provozní teplota | - | - | - |
|
- | - | - |
| Příslušenství v balení | - | - | - |
|
- | - | - |
| Rozložitelnost | - | - | - |
|
- | - | - |
| Rychlost rozložení | - | - | - |
|
- | - | - |
| Skladovací teplota | - | - | - |
|
- | - | - |
| Specifické funkce | - | - | - |
|
- | - | - |
| Správa aplikací | - | - | - |
|
- | - | - |
| Stojánek | - | - | - |
|
- | - | - |
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - |
|
- | - | - |
| Šířka | - | - | - | 56 cm | - | - | - |
| Šířka s obalem | - | - | - | 129.5 cm | - | - | - |
| Tempomat | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ baterie | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ osvětlení | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ předního kola | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ zadního kola | - | - | - |
|
- | - | - |
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - |
|
- | - | - |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - |
|
- | - | - |
| Určení | - | - | - |
|
- | - | - |
| Váha | - | - | - | 31 kg | - | - | - |
| Váha s obalem | - | - | - | 37 kg | - | - | - |
| Velikost brzdy | - | - | - | 140 mm | - | - | - |
| Velikost kola | - | - | - |
|
- | - | - |
| Velikost nášlapu | - | - | - |
|
- | - | - |
| Vlastnosti | - | - | - |
|
- | - | - |
| Výška | - | - | - | 126.7 cm | - | - | - |
| Výška s obalem | - | - | - | 56.8 cm | - | - | - |
| Výška stojné desky | - | - | - |
|
- | - | - |
| Zabezpečení | - | - | - |
|
- | - | - |
| Odolnost proti vodě | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ odpružení | - | - | - |
|
- | - | - |
| KAABO Pneu 11" Off-road Run-flat | Sada brzdových destiček pro full-hydraulické brzdy | KAABO Brzdová páka pravá pro Mantis 10 | Mantis 10 PRO 2022 CZ EDITION | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO PIXEL 7 PRO Tmavě šedá (Charcoal) | Ráfek - prázdné kolo na mantis | KAABO Brzdová páka levá pro modely Wolf | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Skladem u dodavatele | Ihned skladem | Ihned skladem |