Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAABO Pneu 11" Off-road Run-flat | Skywalker 10H ECO800 CZ EDITION | LAMAX dual nabíječka pro LAMAX X | Elektrická koloběžka LANGFEITE H1 DUAL | Bezpečnostní kolík pro modely Wolf | Kaabo Wolf Warrior X Pro+ | |
1 690
Kč
|
24 990
Kč
|
299
Kč
|
79 980
Kč
|
790
Kč
|
39 999
Kč
|
|
| Brzdy | - |
|
- |
|
- |
|
| Doba nabíjení baterie | - |
|
- | - | - |
|
| Doporučená výška jezdce | - |
|
- | - | - |
|
| Doporučený věk | - |
|
- | - | - |
|
| GPS | - |
|
- | - | - |
|
| Hloubka | - | 120 cm | - | - | - | 122.8 cm |
| Hloubka s obalem | - | 29.5 cm | - | - | - | 31.5 cm |
| Kapacita baterie | - |
|
- |
|
- |
|
| Klakson | - |
|
- | - | - |
|
| Manuál | - |
|
- |
|
- |
|
| Materiál konstrukce | - |
|
- | - | - |
|
| Maximální dojezd | - | 65 km | - | 120 km | - | 100 km |
| Maximální nosnost | - | 120 kg | - | 120 kg | - | 120 kg |
| Maximální rychlost | - | 25 km/h* | - | 25 km/h* | - | 25 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | - | 25 ° | - | 45 ° | - | 35 ° |
| Měřič rychlosti | - |
|
- | - | - |
|
| Motor | - |
|
- |
|
- |
|
| Multifunkční display | - |
|
- | - | - |
|
| Nabíjecí teplota | - |
|
- | - | - |
|
| Napětí baterie | - |
|
- |
|
- |
|
| Odpružení | - |
|
- |
|
- |
|
| Omezovač | - |
|
- | - | - |
|
| Osvětlení | - |
|
- |
|
- |
|
| Počet krabic | - | 1 ks | - | - | - | 1 ks |
| Použití | - |
|
- | - | - |
|
| Provozní teplota | - |
|
- | - | - |
|
| Příslušenství v balení | - |
|
- | - | - |
|
| Rozložitelnost | - |
|
- | - | - |
|
| Rychlost rozložení | - |
|
- | - | - |
|
| Skladovací teplota | - |
|
- | - | - |
|
| Specifické funkce | - |
|
- | - | - |
|
| Správa aplikací | - |
|
- | - | - |
|
| Stojánek | - |
|
- | - | - |
|
| Systém řízení baterie (BMS) | - |
|
- | - | - |
|
| Šířka | - | 56 cm | - | - | - | 65 cm |
| Šířka s obalem | - | 123 cm | - | - | - | 127.5 cm |
| Tempomat | - |
|
- | - | - |
|
| Typ baterie | - |
|
- |
|
- |
|
| Typ osvětlení | - |
|
- |
|
- |
|
| Typ předního kola | - |
|
- |
|
- |
|
| Typ zadního kola | - |
|
- |
|
- |
|
| Ukazatel stavu baterie | - |
|
- | - | - |
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - |
|
- | - | - |
|
| Určení | - |
|
- | - | - |
|
| Váha | - | 21.4 kg | - | 53 kg | - | 37 kg |
| Váha s obalem | - | 25.4 kg | - | - | - | 43 kg |
| Velikost brzdy | - | 140 mm | - | - | - | 160 mm |
| Velikost kola | - |
|
- |
|
- |
|
| Velikost nášlapu | - |
|
- | - | - |
|
| Vlastnosti | - |
|
- | - | - |
|
| Výška | - | 118.6 cm | - | - | - | 121.1 cm |
| Výška s obalem | - | 43 cm | - | - | - | 64 cm |
| Výška stojné desky | - |
|
- | - | - |
|
| Zabezpečení | - |
|
- |
|
- |
|
| Špičkový výkon (MAX) | - | - | - | 7500 W | - | - |
| Typ odpružení | - |
|
- | - | - |
|
| KAABO Pneu 11" Off-road Run-flat | Skywalker 10H ECO800 CZ EDITION | LAMAX dual nabíječka pro LAMAX X | Elektrická koloběžka LANGFEITE H1 DUAL | Bezpečnostní kolík pro modely Wolf | Kaabo Wolf Warrior X Pro+ | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Není skladem | Není skladem | V externím skladu | Ihned skladem | Na dotaz |