Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| UVEX City 4 Mips šedá matná | HAPPY CAR Na skla 750 ml | Reflexní vesta ARAI, žlutá | Dualtron Thunder 3 | Rukavice na koloběžku - ALPHA STYLING CITTA BLACK/YELLOW - Velikost M | |
2 690
Kč
|
58
Kč
|
1 490
Kč
|
119 980
Kč
|
1 190
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - |
|
- |
| Doba nabíjení baterie | - | - | - |
|
- |
| Hloubka | - | - | - | 70 cm | - |
| Kapacita baterie | - | - | - |
|
- |
| Materiál konstrukce | - | - | - |
|
- |
| Maximální dojezd | - | - | - | 170 km | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | 120 kg | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | 25 km/h* | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | 35 ° | - |
| Motor | - | - | - |
|
- |
| Multifunkční display | - | - | - |
|
- |
| Napětí baterie | - | - | - |
|
- |
| Odpružení | - | - | - |
|
- |
| Osvětlení | - | - | - |
|
- |
| Počet krabic | - | - | - | 1 ks | - |
| Použití | - | - | - |
|
- |
| Rozložitelnost | - | - | - |
|
- |
| Stojánek | - | - | - |
|
- |
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - |
|
- |
| Šířka | - | - | - | 127 cm | - |
| Tempomat | - | - | - |
|
- |
| Typ baterie | - | - | - |
|
- |
| Typ osvětlení | - | - | - |
|
- |
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - |
|
- |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - |
|
- |
| Váha | - | - | - | 47.3 kg | - |
| Velikost brzdy | - | - | - | 160 mm | - |
| Velikost kola | - | - | - |
|
- |
| Výška | - | - | - | 135.5 cm | - |
| Typ odpružení | - | - | - |
|
- |
| UVEX City 4 Mips šedá matná | HAPPY CAR Na skla 750 ml | Reflexní vesta ARAI, žlutá | Dualtron Thunder 3 | Rukavice na koloběžku - ALPHA STYLING CITTA BLACK/YELLOW - Velikost M | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
| Skladem u dodavatele | Ihned skladem | Na dotaz | Na dotaz | Ihned skladem |