Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| KAABO Pneu 10"x3" Off-road | LAMAX eJumper DB50 Blue | PMT Pneu 10" 75/250R6.0 (10" x 3.0) E-Fire | Elektrický longboard Eljet Street Pro | |
990
Kč
|
14 984
Kč
|
1 599
Kč
|
12 999
Kč
|
|
| Doporučená výška jezdce | - |
|
- | - |
| Doporučený věk | - |
|
- | - |
| Hloubka | - | 124 cm | - | - |
| Hloubka s obalem | - | 114 cm | - | - |
| Manuál | - |
|
- | - |
| Počet krabic | - | 1 ks | - | - |
| Šířka | - | 63 cm | - | - |
| Šířka s obalem | - | 31 cm | - | - |
| Váha | - | 38 kg | - | - |
| Váha s obalem | - | 42 kg | - | - |
| Výška | - | 78 cm | - | - |
| Výška s obalem | - | 55 cm | - | - |
| KAABO Pneu 10"x3" Off-road | LAMAX eJumper DB50 Blue | PMT Pneu 10" 75/250R6.0 (10" x 3.0) E-Fire | Elektrický longboard Eljet Street Pro | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Na dotaz |