Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabíječka Langfeite Roadster | Řídítka Langfeite Roadster | Gumový doraz pro odpružení modelů Mantis | Přední blatník pro LAMAX S11600 | Motor 350W Pro Lamax S11600 | Elektrický longboard Eljet Single Drive | Držák displeje pro Teverun 7260R | Reflexní kryt přední vidlice levý pro LAMAX S 7500 Plus | Elektrická koloběžka LANGFEITE GT2 RS DUAL | |
1 799
Kč
|
1 499
Kč
|
160
Kč
|
390
Kč
|
2 290
Kč
|
11 999
Kč
|
840
Kč
|
69
Kč
|
159 980
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Manuál | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Maximální dojezd | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 km |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 kg |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 km/h* |
| Motor | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Napětí baterie | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Odpružení | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Osvětlení | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Typ osvětlení | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Typ předního kola | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Typ zadního kola | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Váha | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 kg |
| Velikost kola | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Zabezpečení | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Nabíječka Langfeite Roadster | Řídítka Langfeite Roadster | Gumový doraz pro odpružení modelů Mantis | Přední blatník pro LAMAX S11600 | Motor 350W Pro Lamax S11600 | Elektrický longboard Eljet Single Drive | Držák displeje pro Teverun 7260R | Reflexní kryt přední vidlice levý pro LAMAX S 7500 Plus | Elektrická koloběžka LANGFEITE GT2 RS DUAL | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Na dotaz | Na dotaz | Ihned skladem | Ihned skladem | Není skladem | Na dotaz | Ihned skladem | Není skladem | V externím skladu |