Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přestavba na Full-hydraulické brzdy KUKIRIN | Rukavice na koloběžku - ALPHA STYLING CITTA BLACK/RED - Velikost L | Zrcátko M-Wave Spy Space levé | Peak Design Everyday Fabric Case - Pixel 10 Pro XL - Sage | DUALTRON VICTOR LTD 60V 37,1AH 2026 | Dualtron Dolphin | |
8 457
Kč
|
1 190
Kč
|
550
Kč
|
1 190
Kč
|
59 990
Kč
|
19 990
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - | - | - |
|
| Doba nabíjení baterie | - | - | - | - | - |
|
| Hloubka | - | - | - | - | - | 59 cm |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - |
|
| Materiál konstrukce | - | - | - | - | - |
|
| Maximální dojezd | - | - | - | - | - | 25 km |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | - | 120 kg |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | - | 25 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | - | - | 15 ° |
| Motor | - | - | - | - | - |
|
| Napětí baterie | - | - | - | - | - |
|
| Odpružení | - | - | - | - | - |
|
| Počet krabic | - | - | - | - | - | 1 ks |
| Provozní teplota | - | - | - | - | - |
|
| Rozložitelnost | - | - | - | - | - |
|
| Skladovací teplota | - | - | - | - | - |
|
| Stojánek | - | - | - | - | - |
|
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - | - | - |
|
| Šířka | - | - | - | - | - | 114 cm |
| Typ baterie | - | - | - | - | - |
|
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - | - | - |
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - | - | - |
|
| Váha | - | - | - | - | - | 20 kg |
| Velikost kola | - | - | - | - | - |
|
| Výška | - | - | - | - | - | 117 cm |
| Zabezpečení | - | - | - | - | - |
|
| Odolnost proti vodě | - | - | - | - | - |
|
| Typ odpružení | - | - | - | - | - |
|
| Přestavba na Full-hydraulické brzdy KUKIRIN | Rukavice na koloběžku - ALPHA STYLING CITTA BLACK/RED - Velikost L | Zrcátko M-Wave Spy Space levé | Peak Design Everyday Fabric Case - Pixel 10 Pro XL - Sage | DUALTRON VICTOR LTD 60V 37,1AH 2026 | Dualtron Dolphin | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | V externím skladu | Na objednávku |