Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|---|---|---|
| Elektrická koloběžka TEVERUN FIGHTER ELEVEN PLUS 60V 35AH 2025 | LAMAX E-Scooter S11600 | |
71 990
Kč
|
9 999
Kč
|
|
| Brzdy |
|
|
| Doba nabíjení baterie | - |
|
| Doporučená výška jezdce | - |
|
| Doporučený věk | - |
|
| GPS | - |
|
| Hloubka | 1380 cm | 43 cm |
| Hloubka s obalem | - | 54.5 cm |
| Kapacita baterie |
|
|
| Klakson | - |
|
| Manuál |
|
|
| Materiál konstrukce | - |
|
| Maximální dojezd | 120 km | 40 km |
| Maximální nosnost | 150 kg | 120 kg |
| Maximální rychlost | 85 km/h* | 25 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | - | 15 ° |
| Měřič rychlosti | - |
|
| Motor |
|
|
| Multifunkční display | - |
|
| Nabíjecí teplota | - |
|
| Napětí baterie |
|
|
| Odpružení |
|
|
| Omezovač | - |
|
| Osvětlení | - |
|
| Počet krabic | 1 ks | 1 ks |
| Použití | - |
|
| Provozní teplota | - |
|
| Příslušenství v balení | - |
|
| Rozložitelnost | - |
|
| Rychlost rozložení | - |
|
| Skladovací teplota | - |
|
| Specifické funkce | - |
|
| Správa aplikací | - |
|
| Stojánek | - |
|
| Systém řízení baterie (BMS) |
|
|
| Šířka | 315 cm | 115 cm |
| Šířka s obalem | - | 175 cm |
| Tempomat | - |
|
| Typ baterie |
|
|
| Typ osvětlení | - |
|
| Typ předního kola | - |
|
| Typ zadního kola | - |
|
| Ukazatel stavu baterie | - |
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - |
|
| Určení | - |
|
| Váha | 36 kg | 15 kg |
| Váha s obalem | - | 16 kg |
| Velikost brzdy | - | 120 mm |
| Velikost kola |
|
|
| Velikost nášlapu | - |
|
| Vlastnosti | - |
|
| Výška | 620 cm | 118 cm |
| Výška s obalem | - | 118 cm |
| Výška stojné desky | - |
|
| Zabezpečení | - |
|
| Typ odpružení | - |
|
| Elektrická koloběžka TEVERUN FIGHTER ELEVEN PLUS 60V 35AH 2025 | LAMAX E-Scooter S11600 | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
| Ihned skladem | Není skladem |