Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Brzdový kotouč pro Teverun 7260R | Zadní controller pravý/levý Teverun Tetra | Nabíječka na eLander SA50 | Elektrická jednokolka KingSong KS-18L | Gripy Teverun Fighter | |
600
Kč
|
6 900
Kč
|
1 590
Kč
|
44 990
Kč
|
590
Kč
|
|
| Manuál | - | - | - |
|
- |
| Maximální dojezd | - | - | - | 105 km | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | 120 kg | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | 50 km/h* | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | 30 ° | - |
| Motor | - | - | - |
|
- |
| Napětí baterie | - | - | - |
|
- |
| Typ baterie | - | - | - |
|
- |
| Váha | - | - | - | 21.6 kg | - |
| Velikost kola | - | - | - |
|
- |
| Baterie | - | - | - | 1036 Wh | - |
| Špičkový výkon (MAX) | - | - | - | 4000 W | - |
| Brzdový kotouč pro Teverun 7260R | Zadní controller pravý/levý Teverun Tetra | Nabíječka na eLander SA50 | Elektrická jednokolka KingSong KS-18L | Gripy Teverun Fighter | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Na dotaz | Není skladem | V externím skladu | Není skladem |