Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|---|---|---|
| Elektrická jednokolka KingSong KS-S16 | Elektrická jednokolka KingSong KS-S22Pro+ | |
51 990
Kč
|
69 490
Kč
|
|
| Brzdy | - |
|
| Doba nabíjení baterie |
|
|
| GPS | - |
|
| Hloubka s obalem | - | 33 cm |
| Manuál |
|
|
| Materiál konstrukce | - |
|
| Maximální dojezd | 130 km | 200 km |
| Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg |
| Maximální rychlost | 50 km/h* | 70 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | 40 ° | 40 ° |
| Motor |
|
|
| Odpružení | - |
|
| Počet krabic | - | 1 ks |
| Správa aplikací | - |
|
| Systém řízení baterie (BMS) | - |
|
| Šířka s obalem | - | 68 cm |
| Typ baterie |
|
|
| Váha | 31.8 kg | 35 kg |
| Váha s obalem | - | 44 kg |
| Velikost kola |
|
|
| Výška s obalem | - | 97 cm |
| Baterie | 1480 Wh | 2220 Wh |
| Špičkový výkon (MAX) | - | 8500 W |
| Elektrická jednokolka KingSong KS-S16 | Elektrická jednokolka KingSong KS-S22Pro+ | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
| V externím skladu | Na objednávku |