Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Červená NFC karta pro Teverun | Matice osy motoru Teverun | Zadní brzdové světlo Teverun | Brašna na řídítka Teverun | Multifunkční ovladač na řídítka Teverun | LANGFEITE ROADSTER DUAL | |
390
Kč
|
99
Kč
|
290
Kč
|
890
Kč
|
390
Kč
|
34 900
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - | - | - |
|
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - |
|
| Manuál | - | - | - | - | - |
|
| Maximální dojezd | - | - | - | - | - | 60 km |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | - | 120 kg |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | - | 25 km/h* |
| Motor | - | - | - | - | - |
|
| Napětí baterie | - | - | - | - | - |
|
| Odpružení | - | - | - | - | - |
|
| Osvětlení | - | - | - | - | - |
|
| Typ baterie | - | - | - | - | - |
|
| Typ osvětlení | - | - | - | - | - |
|
| Typ předního kola | - | - | - | - | - |
|
| Typ zadního kola | - | - | - | - | - |
|
| Váha | - | - | - | - | - | 29 kg |
| Velikost kola | - | - | - | - | - |
|
| Zabezpečení | - | - | - | - | - |
|
| Červená NFC karta pro Teverun | Matice osy motoru Teverun | Zadní brzdové světlo Teverun | Brašna na řídítka Teverun | Multifunkční ovladač na řídítka Teverun | LANGFEITE ROADSTER DUAL | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Není skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Není skladem |