Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabíjecí (AC) kabel pro adaptér | Stojánek pro Mantis 10 | SHERON Čistič pneu a pryže 500 ml PET | Přední světlo pro S22Pro/Pro+ Front Lights Set | Elektrická koloběžka Xeron X5S | Pneu 275-14 (S19, S19 Pro, S22 Pro, S22 Pro+, F22 Pro) | Košík M-Wave PH černý s klipem blistr | |
499
Kč
|
490
Kč
|
85
Kč
|
1 899
Kč
|
29 490
Kč
|
1 499
Kč
|
170
Kč
|
|
| Zrychlení 0-50 km/h | - | - | - | - |
|
- | - |
| Brzdy | - | - | - | - |
|
- | - |
| Doba nabíjení baterie | - | - | - | - |
|
- | - |
| Hloubka | - | - | - | - | 118 cm | - | - |
| Hloubka s obalem | - | - | - | - | 124.5 cm | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - |
|
- | - |
| Manuál | - | - | - | - |
|
- | - |
| Maximální dojezd | - | - | - | - | 60 km | - | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | 120 kg | - | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | 25 km/h* | - | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | - | 30 ° | - | - |
| Měřič rychlosti | - | - | - | - |
|
- | - |
| Motor | - | - | - | - |
|
- | - |
| Napětí baterie | - | - | - | - |
|
- | - |
| Odpružení | - | - | - | - |
|
- | - |
| Osvětlení | - | - | - | - |
|
- | - |
| Počet krabic | - | - | - | - | 1 ks | - | - |
| Příslušenství v balení | - | - | - | - |
|
- | - |
| Rozložitelnost | - | - | - | - |
|
- | - |
| Rychlost rozložení | - | - | - | - |
|
- | - |
| Správa aplikací | - | - | - | - |
|
- | - |
| Stojánek | - | - | - | - |
|
- | - |
| Šířka | - | - | - | - | 20 cm | - | - |
| Šířka s obalem | - | - | - | - | 21 cm | - | - |
| Tempomat | - | - | - | - |
|
- | - |
| Typ baterie | - | - | - | - |
|
- | - |
| Typ osvětlení | - | - | - | - |
|
- | - |
| Typ předního kola | - | - | - | - |
|
- | - |
| Typ zadního kola | - | - | - | - |
|
- | - |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - | - |
|
- | - |
| Váha | - | - | - | - | 26 kg | - | - |
| Velikost brzdy | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
| Velikost kola | - | - | - | - |
|
- | - |
| Velikost nášlapu | - | - | - | - |
|
- | - |
| Výška | - | - | - | - | 124 cm | - | - |
| Výška s obalem | - | - | - | - | 60 cm | - | - |
| Špičkový výkon (MAX) | - | - | - | - | 2200 W | - | - |
| Typ odpružení | - | - | - | - |
|
- | - |
| Nabíjecí (AC) kabel pro adaptér | Stojánek pro Mantis 10 | SHERON Čistič pneu a pryže 500 ml PET | Přední světlo pro S22Pro/Pro+ Front Lights Set | Elektrická koloběžka Xeron X5S | Pneu 275-14 (S19, S19 Pro, S22 Pro, S22 Pro+, F22 Pro) | Košík M-Wave PH černý s klipem blistr | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skladem u dodavatele | Ihned skladem | Ihned skladem | Skladem u dodavatele | V externím skladu | V externím skladu | Ihned skladem |