Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Brzdové full hydraulické destičky Mantis king GT | Pneu 14" (14 x 2.125 /57) | Kaabo Mantis King GT CZ EDITION | Kaabo Wolf King+ CZ EDITION | PEAK DESIGN - MOTORCYCLE STEM MOUNT | |
550
Kč
|
1 499
Kč
|
44 999
Kč
|
59 990
Kč
|
2 990
Kč
|
|
| Brzdy | - | - |
|
|
- |
| Doba nabíjení baterie | - | - |
|
|
- |
| Doporučená výška jezdce | - | - |
|
|
- |
| Doporučený věk | - | - |
|
|
- |
| GPS | - | - |
|
|
- |
| Hloubka | - | - | 127.4 cm | 125 cm | - |
| Hloubka s obalem | - | - | 28.5 cm | 33 cm | - |
| Kapacita baterie | - | - |
|
|
- |
| Klakson | - | - |
|
|
- |
| Manuál | - | - |
|
|
- |
| Materiál konstrukce | - | - |
|
|
- |
| Maximální dojezd | - | - | 90 km | 150 km | - |
| Maximální nosnost | - | - | 120 kg | 150 kg | - |
| Maximální rychlost | - | - | 25 km/h* | 25 km/h* | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | 30 ° | 50 ° | - |
| Měřič rychlosti | - | - |
|
|
- |
| Motor | - | - |
|
|
- |
| Multifunkční display | - | - |
|
|
- |
| Nabíjecí teplota | - | - |
|
|
- |
| Napětí baterie | - | - |
|
|
- |
| Odpružení | - | - |
|
|
- |
| Omezovač | - | - |
|
|
- |
| Osvětlení | - | - |
|
|
- |
| Počet krabic | - | - | 1 ks | 1 ks | - |
| Použití | - | - |
|
|
- |
| Provozní teplota | - | - |
|
|
- |
| Příslušenství v balení | - | - |
|
|
- |
| Rozložitelnost | - | - |
|
|
- |
| Rychlost rozložení | - | - |
|
|
- |
| Skladovací teplota | - | - |
|
|
- |
| Specifické funkce | - | - |
|
|
- |
| Správa aplikací | - | - |
|
|
- |
| Stojánek | - | - |
|
|
- |
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - |
|
|
- |
| Šířka | - | - | 66 cm | 66 cm | - |
| Šířka s obalem | - | - | 134.5 cm | 160.5 cm | - |
| Tempomat | - | - |
|
|
- |
| Typ baterie | - | - |
|
|
- |
| Typ osvětlení | - | - |
|
|
- |
| Typ předního kola | - | - |
|
|
- |
| Typ zadního kola | - | - |
|
|
- |
| Ukazatel stavu baterie | - | - |
|
|
- |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - |
|
|
- |
| Určení | - | - |
|
|
- |
| Váha | - | - | 33.2 kg | 48 kg | - |
| Váha s obalem | - | - | 61.5 kg | 52 kg | - |
| Velikost brzdy | - | - | 140 mm | 160 mm | - |
| Velikost kola | - | - |
|
|
- |
| Velikost nášlapu | - | - |
|
|
- |
| Vlastnosti | - | - |
|
|
- |
| Výška | - | - | 133.9 cm | 126 cm | - |
| Výška s obalem | - | - | 61.5 cm | 50 cm | - |
| Výška stojné desky | - | - |
|
|
- |
| Zabezpečení | - | - |
|
|
- |
| Odolnost proti vodě | - | - |
|
- | - |
| Typ odpružení | - | - |
|
|
- |
| Brzdové full hydraulické destičky Mantis king GT | Pneu 14" (14 x 2.125 /57) | Kaabo Mantis King GT CZ EDITION | Kaabo Wolf King+ CZ EDITION | PEAK DESIGN - MOTORCYCLE STEM MOUNT | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | V externím skladu | Skladem u dodavatele |