Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stojánek pro Mantis 10 Bazar | Gripy Teverun Fighter | Tlumící pružina pro modely Mantis 10 zadní | VITO E-LIGHT + VISOR MATT BLACK + FLUOR S/M | Zadní světlo APLUS UNIVERSAL E-BIKE/E-SCOOTER (BL05) + REMOTECONTROLER | Páka skládacího mechanismu Teverun | Dualtron Achilleus | |
290
Kč
|
590
Kč
|
290
Kč
|
2 575
Kč
|
599
Kč
|
890
Kč
|
79 980
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - | - | - | - |
|
| Doba nabíjení baterie | - | - | - | - | - | - |
|
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - |
|
| Maximální nosnost | - | - | - | - | - | - | 120 kg |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | - | - | 25 km/h* |
| Multifunkční display | - | - | - | - | - | - |
|
| Napětí baterie | - | - | - | - | - | - |
|
| Odpružení | - | - | - | - | - | - |
|
| Osvětlení | - | - | - | - | - | - |
|
| Počet krabic | - | - | - | - | - | - | 1 ks |
| Použití | - | - | - | - | - | - |
|
| Rozložitelnost | - | - | - | - | - | - |
|
| Stojánek | - | - | - | - | - | - |
|
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - | - | - | - |
|
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - |
|
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - | - | - | - |
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - | - | - | - |
|
| Velikost brzdy | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
| Velikost kola | - | - | - | - | - | - |
|
| Typ odpružení | - | - | - | - | - | - |
|
| Stojánek pro Mantis 10 Bazar | Gripy Teverun Fighter | Tlumící pružina pro modely Mantis 10 zadní | VITO E-LIGHT + VISOR MATT BLACK + FLUOR S/M | Zadní světlo APLUS UNIVERSAL E-BIKE/E-SCOOTER (BL05) + REMOTECONTROLER | Páka skládacího mechanismu Teverun | Dualtron Achilleus | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
| Není skladem | Není skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | V externím skladu |