Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Peak Design Mobile - Crossbody Strap - Ocean | Peak Design Mobile - Cuff Strap - Ocean | Peak Design Mobile - Crossbody Strap - Black | Talaria KOMODO L3e zelená | LAMAX E-Scooter S11600 přídavné sedátko | |
1 290
Kč
|
750
Kč
|
1 290
Kč
|
180 000
Kč
|
1 490
Kč
|
|
| Homologace | - | - | - |
|
- |
| Odolnost proti vodě | - | - | - |
|
- |
| Zrychlení 0-50 km/h | - | - | - |
|
- |
| Brzdy | - | - | - |
|
- |
| Doba nabíjení baterie | - | - | - |
|
- |
| Hloubka | - | - | - | 220 cm | - |
| Kapacita baterie | - | - | - |
|
- |
| Klakson | - | - | - |
|
- |
| Materiál konstrukce | - | - | - |
|
- |
| Maximální dojezd | - | - | - | 115 km | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | 160 kg | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | 75 km/h* | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | 45 ° | - |
| Měřič rychlosti | - | - | - |
|
- |
| Motor | - | - | - |
|
- |
| Multifunkční display | - | - | - |
|
- |
| Napětí baterie | - | - | - |
|
- |
| Odpružení | - | - | - |
|
- |
| Osvětlení | - | - | - |
|
- |
| Počet krabic | - | - | - | 1 ks | - |
| Stojánek | - | - | - |
|
- |
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - |
|
- |
| Šířka | - | - | - | 81 cm | - |
| Typ baterie | - | - | - |
|
- |
| Typ osvětlení | - | - | - |
|
- |
| Typ předního kola | - | - | - |
|
- |
| Typ zadního kola | - | - | - |
|
- |
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - |
|
- |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - |
|
- |
| Váha | - | - | - | 98 kg | - |
| Výška | - | - | - | 122 cm | - |
| Zabezpečení | - | - | - |
|
- |
| Typ odpružení | - | - | - |
|
- |
| Peak Design Mobile - Crossbody Strap - Ocean | Peak Design Mobile - Cuff Strap - Ocean | Peak Design Mobile - Crossbody Strap - Black | Talaria KOMODO L3e zelená | LAMAX E-Scooter S11600 přídavné sedátko | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
| Není skladem | Není skladem | Není skladem | Očekáváme 10.08.2026 | Ihned skladem |