Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak Design Mobile - Crossbody Multi Strap - Ocean | VITO E-CITY MATT BLACK L/XL | Elektrická koloběžka Nami Stellar | KAABO Přední světlo LED pro modely Mantis | Zadní světlo APLUS UNIVERSAL E-BIKE/E-SCOOTER (BL05) + REMOTECONTROLER | Pojistka řídicí jednotky | LAMAX eJumper DB50 Blue | Kryt LED osvětlení přední pravý / zadní levý pro Teverun | Zadní controller pravý/levý Teverun Tetra | Elektrická koloběžka Kaabo Wolf King+ CZ EDITION | Peak Design Mobile - Crossbody Strap - Ocean | |
1 490
Kč
|
2 285
Kč
|
29 990
Kč
|
1 170
Kč
|
599
Kč
|
390
Kč
|
14 984
Kč
|
590
Kč
|
6 900
Kč
|
55 990
Kč
|
1 290
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Doba nabíjení baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Doporučená výška jezdce | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
| Doporučený věk | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Hloubka | - | - | - | - | - | - | 124 cm | - | - | 125 cm | - |
| Hloubka s obalem | - | - | - | - | - | - | 114 cm | - | - | 33 cm | - |
| Kapacita baterie | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- |
| Klakson | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Manuál | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
| Materiál konstrukce | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Maximální dojezd | - | - | 50 km | - | - | - | - | - | - | 150 km | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 kg | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 km/h* | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 ° | - |
| Měřič rychlosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Motor | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- |
| Multifunkční display | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Nabíjecí teplota | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Napětí baterie | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- |
| Odpružení | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Omezovač | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Osvětlení | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Počet krabic | - | - | - | - | - | - | 1 ks | - | - | 1 ks | - |
| Použití | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Provozní teplota | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Příslušenství v balení | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Rozložitelnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Rychlost rozložení | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Skladovací teplota | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Specifické funkce | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Správa aplikací | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Stojánek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Šířka | - | - | - | - | - | - | 63 cm | - | - | 66 cm | - |
| Šířka s obalem | - | - | - | - | - | - | 31 cm | - | - | 160.5 cm | - |
| Tempomat | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Typ osvětlení | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Typ předního kola | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Typ zadního kola | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Určení | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Váha | - | - | 26.5 kg | - | - | - | 38 kg | - | - | 48 kg | - |
| Váha s obalem | - | - | - | - | - | - | 42 kg | - | - | 52 kg | - |
| Velikost brzdy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm | - |
| Velikost kola | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Velikost nášlapu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Výška | - | - | - | - | - | - | 78 cm | - | - | 126 cm | - |
| Výška s obalem | - | - | - | - | - | - | 55 cm | - | - | 50 cm | - |
| Výška stojné desky | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Zabezpečení | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Typ odpružení | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Peak Design Mobile - Crossbody Multi Strap - Ocean | VITO E-CITY MATT BLACK L/XL | Elektrická koloběžka Nami Stellar | KAABO Přední světlo LED pro modely Mantis | Zadní světlo APLUS UNIVERSAL E-BIKE/E-SCOOTER (BL05) + REMOTECONTROLER | Pojistka řídicí jednotky | LAMAX eJumper DB50 Blue | Kryt LED osvětlení přední pravý / zadní levý pro Teverun | Zadní controller pravý/levý Teverun Tetra | Elektrická koloběžka Kaabo Wolf King+ CZ EDITION | Peak Design Mobile - Crossbody Strap - Ocean | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Není skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Není skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Na dotaz | Na dotaz | Není skladem |