Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOOTREON CoverBag | Held OSRAM LED světelné panely pro kompatibilní bundy a vesty | LAMAX Cross Helmet XL | Elektrická koloběžka LANGFEITE C1 DUAL | Brzdové destičky pro eRacer SC50 | Peak Design Motorcycle Mount Mirror Mount: Black | |
3 999
Kč
|
2 100
Kč
|
1 899
Kč
|
64 980
Kč
|
390
Kč
|
2 990
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - |
|
- | - |
| Kapacita baterie | - | - | - |
|
- | - |
| Maximální dojezd | - | - | - | 100 km | - | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | 120 kg | - | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | 25 km/h* | - | - |
| Motor | - | - | - |
|
- | - |
| Napětí baterie | - | - | - |
|
- | - |
| Odpružení | - | - | - |
|
- | - |
| Typ baterie | - | - | - |
|
- | - |
| Typ předního kola | - | - | - |
|
- | - |
| Typ zadního kola | - | - | - |
|
- | - |
| Váha | - | - | 1.32 kg | 45 kg | - | - |
| Velikost kola | - | - | - |
|
- | - |
| Odolnost proti vodě | - | - | - |
|
- | - |
| Obvod hlavy | - | - |
|
- | - | - |
| SCOOTREON CoverBag | Held OSRAM LED světelné panely pro kompatibilní bundy a vesty | LAMAX Cross Helmet XL | Elektrická koloběžka LANGFEITE C1 DUAL | Brzdové destičky pro eRacer SC50 | Peak Design Motorcycle Mount Mirror Mount: Black | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | V externím skladu | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem |