Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LAMAX Cross Helmet M | Přední LED světlo pro LAMAX S11600 | Elektrická koloběžka DUALTRON ALIEN | Plynová páka (pravá) pro Lamax e-Jumper DB50 | |
1 899
Kč
|
190
Kč
|
109 990
Kč
|
899
Kč
|
|
| Hmotnost | 1.32 g | - | - | - |
| Homologace | - | - |
|
- |
| Brzdy | - | - |
|
- |
| GPS | - | - |
|
- |
| Hloubka | - | - | 131 cm | - |
| Kapacita baterie | - | - |
|
- |
| Maximální dojezd | - | - | 125 km | - |
| Maximální rychlost | - | - | 25 km/h* | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | 35 ° | - |
| Motor | - | - |
|
- |
| Napětí baterie | - | - |
|
- |
| Odpružení | - | - |
|
- |
| Osvětlení | - | - |
|
- |
| Správa aplikací | - | - |
|
- |
| Šířka | - | - | 29 cm | - |
| Typ baterie | - | - |
|
- |
| Typ osvětlení | - | - |
|
- |
| Typ předního kola | - | - |
|
- |
| Typ zadního kola | - | - |
|
- |
| Velikost kola | - | - |
|
- |
| Výška | - | - | 137 cm | - |
| Odolnost proti vodě | - | - |
|
- |
| Obvod hlavy |
|
- | - | - |
| Špičkový výkon (MAX) | - | - | 5600 W | - |
| LAMAX Cross Helmet M | Přední LED světlo pro LAMAX S11600 | Elektrická koloběžka DUALTRON ALIEN | Plynová páka (pravá) pro Lamax e-Jumper DB50 | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
| Není skladem | Není skladem | Předobjednávka | Není skladem |