Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMAX Cross Helmet M | Přední světlo eTanks SA70 | LAMAX E-Scooter S11600 | Brzdový disk 140 mm (eRacer,eLander) | LAMAX Sada příslušenství pro akční kamery L - 15ks | LAMAX eLander SA50 Bazar | LAMAX eTiger ATV40S Orange | |
1 899
Kč
|
650
Kč
|
9 999
Kč
|
390
Kč
|
390
Kč
|
24 990
Kč
|
17 984
Kč
|
|
| Hmotnost | 1.32 g | - | - | - | - | - | - |
| Brzdy | - | - |
|
- | - |
|
|
| Doba nabíjení baterie | - | - |
|
- | - | - | - |
| Doporučená výška jezdce | - | - |
|
- | - | - |
|
| Doporučený věk | - | - |
|
- | - |
|
|
| GPS | - | - |
|
- | - | - | - |
| Hloubka | - | - | 43 cm | - | - | 124 cm | 103 cm |
| Hloubka s obalem | - | - | 54.5 cm | - | - | 128 cm | 120 cm |
| Kapacita baterie | - | - |
|
- | - |
|
|
| Klakson | - | - |
|
- | - |
|
- |
| Manuál | - | - |
|
- | - |
|
|
| Materiál konstrukce | - | - |
|
- | - | - |
|
| Maximální dojezd | - | - | 40 km | - | - | 70 km | 20 km |
| Maximální nosnost | - | - | 120 kg | - | - | - | 65 kg |
| Maximální rychlost | - | - | 25 km/h* | - | - | - | 30 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | - | - | 15 ° | - | - | - | - |
| Měřič rychlosti | - | - |
|
- | - |
|
- |
| Motor | - | - |
|
- | - |
|
|
| Multifunkční display | - | - |
|
- | - |
|
|
| Nabíjecí teplota | - | - |
|
- | - | - | - |
| Napětí baterie | - | - |
|
- | - |
|
|
| Odpružení | - | - |
|
- | - |
|
|
| Omezovač | - | - |
|
- | - | - |
|
| Osvětlení | - | - |
|
- | - |
|
|
| Počet krabic | - | - | 1 ks | - | - | 1 ks | 1 ks |
| Použití | - | - |
|
- | - |
|
- |
| Provozní teplota | - | - |
|
- | - | - | - |
| Příslušenství v balení | - | - |
|
- | - |
|
- |
| Rozložitelnost | - | - |
|
- | - |
|
- |
| Rychlost rozložení | - | - |
|
- | - |
|
- |
| Skladovací teplota | - | - |
|
- | - | - | - |
| Specifické funkce | - | - |
|
- | - | - |
|
| Správa aplikací | - | - |
|
- | - | - | - |
| Stojánek | - | - |
|
- | - |
|
- |
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - |
|
- | - | - | - |
| Šířka | - | - | 115 cm | - | - | 63 cm | 61 cm |
| Šířka s obalem | - | - | 175 cm | - | - | 24 cm | 80 cm |
| Tempomat | - | - |
|
- | - | - | - |
| Typ baterie | - | - |
|
- | - | - |
|
| Typ osvětlení | - | - |
|
- | - |
|
|
| Typ předního kola | - | - |
|
- | - | - |
|
| Typ zadního kola | - | - |
|
- | - | - |
|
| Ukazatel stavu baterie | - | - |
|
- | - |
|
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - |
|
- | - |
|
- |
| Určení | - | - |
|
- | - |
|
- |
| Váha | - | - | 15 kg | - | - | 22 kg | 52 kg |
| Váha s obalem | - | - | 16 kg | - | - | 26.5 kg | 52 kg |
| Velikost brzdy | - | - | 120 mm | - | - | - | - |
| Velikost kola | - | - |
|
- | - |
|
|
| Velikost nášlapu | - | - |
|
- | - | - | - |
| Vlastnosti | - | - |
|
- | - |
|
- |
| Výška | - | - | 118 cm | - | - | 117 cm | 67 cm |
| Výška s obalem | - | - | 118 cm | - | - | 60 cm | 89 cm |
| Výška stojné desky | - | - |
|
- | - | - | - |
| Zabezpečení | - | - |
|
- | - | - |
|
| Obvod hlavy |
|
- | - | - | - | - | - |
| Typ odpružení | - | - |
|
- | - |
|
|
| LAMAX Cross Helmet M | Přední světlo eTanks SA70 | LAMAX E-Scooter S11600 | Brzdový disk 140 mm (eRacer,eLander) | LAMAX Sada příslušenství pro akční kamery L - 15ks | LAMAX eLander SA50 Bazar | LAMAX eTiger ATV40S Orange | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
| Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Ihned skladem | Na dotaz |