Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Handsfree BLUETOOTH HEADSET/INTERCOM VITO | LAMAX eGlider SC40 | Lamax W9.2 | Blinker levý E-1 | |
2 090
Kč
|
19 999
Kč
|
3 999
Kč
|
250
Kč
|
|
| Hmotnost | - | 24 g | - | - |
| Brzdy | - |
|
- | - |
| Doporučená výška jezdce | - |
|
- | - |
| Doporučený věk | - |
|
- | - |
| Hloubka | - | 123 cm | - | - |
| Kapacita baterie | - |
|
- | - |
| Manuál | - |
|
- | - |
| Maximální dojezd | - | 70 km | - | - |
| Maximální nosnost | - | 120 kg | - | - |
| Maximální rychlost | - | 25 km/h* | - | - |
| Měřič rychlosti | - |
|
- | - |
| Motor | - |
|
- | - |
| Napětí baterie | - |
|
- | - |
| Odpružení | - |
|
- | - |
| Omezovač | - |
|
- | - |
| Osvětlení | - |
|
- | - |
| Počet krabic | - | 1 ks | - | - |
| Rozložitelnost | - |
|
- | - |
| Stojánek | - |
|
- | - |
| Šířka | - | 130 cm | - | - |
| Typ baterie | - |
|
- | - |
| Typ osvětlení | - |
|
- | - |
| Váha | - | 24 kg | - | - |
| Velikost kola | - |
|
- | - |
| Velikost nášlapu | - |
|
- | - |
| Výška | - | 60 cm | - | - |
| Typ odpružení | - |
|
- | - |
| Handsfree BLUETOOTH HEADSET/INTERCOM VITO | LAMAX eGlider SC40 | Lamax W9.2 | Blinker levý E-1 | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
| Skladem u dodavatele | V externím skladu | V externím skladu | Není skladem |