Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| KAABO nabíječka 60V 1.75V King GT | LAMAX eLander SA50 | Stojánek eRacer SC50 | |
2 990
Kč
|
24 990
Kč
|
490
Kč
|
|
| Brzdy | - |
|
- |
| Doporučený věk | - |
|
- |
| Hloubka | - | 124 cm | - |
| Hloubka s obalem | - | 128 cm | - |
| Kapacita baterie | - |
|
- |
| Klakson | - |
|
- |
| Manuál | - |
|
- |
| Maximální dojezd | - | 70 km | - |
| Měřič rychlosti | - |
|
- |
| Motor | - |
|
- |
| Multifunkční display | - |
|
- |
| Napětí baterie | - |
|
- |
| Odpružení | - |
|
- |
| Osvětlení | - |
|
- |
| Počet krabic | - | 1 ks | - |
| Použití | - |
|
- |
| Příslušenství v balení | - |
|
- |
| Rozložitelnost | - |
|
- |
| Rychlost rozložení | - |
|
- |
| Stojánek | - |
|
- |
| Šířka | - | 63 cm | - |
| Šířka s obalem | - | 24 cm | - |
| Typ osvětlení | - |
|
- |
| Ukazatel stavu baterie | - |
|
- |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - |
|
- |
| Určení | - |
|
- |
| Váha | - | 22 kg | - |
| Váha s obalem | - | 26.5 kg | - |
| Velikost kola | - |
|
- |
| Vlastnosti | - |
|
- |
| Výška | - | 117 cm | - |
| Výška s obalem | - | 60 cm | - |
| Typ odpružení | - |
|
- |
| KAABO nabíječka 60V 1.75V King GT | LAMAX eLander SA50 | Stojánek eRacer SC50 | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
| Ihned skladem | Není skladem | V externím skladu |