Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Zadní brzdové lanko N14,N15 | Skořápka na display N14, N15, N12 Pro | Lamax W9.2 | Elektrická koloběžka Xeron X7 Dual | |
210
Kč
|
80
Kč
|
3 999
Kč
|
54 990
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - |
|
| Doba nabíjení baterie | - | - | - |
|
| Hloubka | - | - | - | 132 cm |
| Hloubka s obalem | - | - | - | 142 cm |
| Kapacita baterie | - | - | - |
|
| Klakson | - | - | - |
|
| Manuál | - | - | - |
|
| Maximální dojezd | - | - | - | 75 km |
| Maximální nosnost | - | - | - | 120 kg |
| Maximální rychlost | - | - | - | 25 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | 40 ° |
| Měřič rychlosti | - | - | - |
|
| Motor | - | - | - |
|
| Multifunkční display | - | - | - |
|
| Napětí baterie | - | - | - |
|
| Odpružení | - | - | - |
|
| Osvětlení | - | - | - |
|
| Počet krabic | - | - | - | 1 ks |
| Příslušenství v balení | - | - | - |
|
| Rozložitelnost | - | - | - |
|
| Rychlost rozložení | - | - | - |
|
| Specifické funkce | - | - | - |
|
| Stojánek | - | - | - |
|
| Šířka s obalem | - | - | - | 26 cm |
| Typ baterie | - | - | - |
|
| Typ osvětlení | - | - | - |
|
| Typ předního kola | - | - | - |
|
| Typ zadního kola | - | - | - |
|
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - |
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - |
|
| Váha | - | - | - | 35 kg |
| Váha s obalem | - | - | - | 38 kg |
| Velikost brzdy | - | - | - | 160 mm |
| Velikost kola | - | - | - |
|
| Velikost nášlapu | - | - | - |
|
| Vlastnosti | - | - | - |
|
| Výška | - | - | - | 135 cm |
| Výška s obalem | - | - | - | 64 cm |
| Výška stojné desky | - | - | - |
|
| Typ odpružení | - | - | - |
|
| Zadní brzdové lanko N14,N15 | Skořápka na display N14, N15, N12 Pro | Lamax W9.2 | Elektrická koloběžka Xeron X7 Dual | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | V externím skladu | V externím skladu |