Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přední světlo eTanks SA70 | Ventilek pro eTankSA70 | Kabeláž blinkrů Teverun | Kryt řídítek pro Teverun | Kryt opěrky nohy Teverun | Mantis motor 60V 1000W | Stojánek pro Teverun 7260R | Stenley Stella Cruiser Black ( se zipem) Velikost M | SCOOTREON CoverBag | Tyč řízení Lamax S11600 | LAMAX E-Scooter S7500 Plus | |
650
Kč
|
115
Kč
|
400
Kč
|
180
Kč
|
190
Kč
|
4 990
Kč
|
990
Kč
|
1 890
Kč
|
3 999
Kč
|
1 390
Kč
|
10 990
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Doba nabíjení baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Doporučená výška jezdce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Doporučený věk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Hloubka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 cm |
| Hloubka s obalem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 cm |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Klakson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Manuál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Materiál konstrukce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Maximální dojezd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 km |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 kg |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 ° |
| Měřič rychlosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Multifunkční display | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Nabíjecí teplota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Napětí baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Odpružení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Omezovač | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Osvětlení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Počet krabic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ks |
| Použití | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Provozní teplota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Příslušenství v balení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Rozložitelnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Rychlost rozložení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Skladovací teplota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Specifické funkce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Správa aplikací | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Stojánek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Šířka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 cm |
| Šířka s obalem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 cm |
| Tempomat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Typ osvětlení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Typ předního kola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Typ zadního kola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Určení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Váha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 kg |
| Váha s obalem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 kg |
| Velikost brzdy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
| Velikost kola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Velikost nášlapu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Výška | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 cm |
| Výška s obalem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 cm |
| Výška stojné desky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Zabezpečení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Typ odpružení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Přední světlo eTanks SA70 | Ventilek pro eTankSA70 | Kabeláž blinkrů Teverun | Kryt řídítek pro Teverun | Kryt opěrky nohy Teverun | Mantis motor 60V 1000W | Stojánek pro Teverun 7260R | Stenley Stella Cruiser Black ( se zipem) Velikost M | SCOOTREON CoverBag | Tyč řízení Lamax S11600 | LAMAX E-Scooter S7500 Plus | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Není skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Není skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Není skladem | Není skladem |