Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrická koloběžka Nami Klima | Kompletní horní rameno s odpružením pro modely Mantis | Brzdové full hydraulické destičky Mantis king GT | Pneu KAABO Wolf King GTR 12" | Upínací šroub Kaabo Mantis 10 | Helma VITO JET PREDATOR NARDO GREY L | KAABO Přední pneu 8" pro Skywalker 8H | Elektrická koloběžka Mantis 10 ECO 800 CZ EDITION | LAMAX eBuggy UTV50 | Peak Design Everyday Clarino Case - iPhone 17 Pro Max - Tan | LAMAX Brašna skořepinová | |
74 990
Kč
|
7 007
Kč
|
550
Kč
|
1 770
Kč
|
70
Kč
|
3 990
Kč
|
990
Kč
|
20 000
Kč
|
29 990
Kč
|
1 190
Kč
|
590
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Doba nabíjení baterie | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - |
| Doporučená výška jezdce | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Doporučený věk | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Hloubka | - | - | - | - | - | - | - | 123 cm | 150 cm | - | - |
| Hloubka s obalem | - | - | - | - | - | - | - | 28.1 cm | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - |
| Klakson | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Manuál | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - |
| Materiál konstrukce | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Maximální dojezd | - | - | - | - | - | - | - | 70 km | 30 km | - | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | - | - | - | 120 kg | 65 kg | - | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | - | - | - | 25 km/h* | 30 km/h* | - | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | - | - | - | - | 25 ° | - | - | - |
| Měřič rychlosti | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Motor | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - |
| Multifunkční display | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Nabíjecí teplota | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Napětí baterie | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - |
| Odpružení | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - |
| Omezovač | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Osvětlení | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Počet krabic | - | - | - | - | - | - | - | 1 ks | 1 ks | - | - |
| Použití | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Provozní teplota | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Příslušenství v balení | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Rozložitelnost | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Rychlost rozložení | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Skladovací teplota | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Specifické funkce | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - |
| Správa aplikací | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Stojánek | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Šířka | - | - | - | - | - | - | - | 56 cm | 85 cm | - | - |
| Šířka s obalem | - | - | - | - | - | - | - | 129.5 cm | - | - | - |
| Tempomat | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - |
| Typ osvětlení | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Typ předního kola | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - |
| Typ zadního kola | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - |
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Určení | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Váha | - | - | - | - | - | - | - | 24.3 kg | 85 kg | - | - |
| Váha s obalem | - | - | - | - | - | - | - | 28.3 kg | - | - | - |
| Velikost brzdy | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - | - |
| Velikost kola | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - |
| Velikost nášlapu | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Výška | - | - | - | - | - | - | - | 126.7 cm | 112 cm | - | - |
| Výška s obalem | - | - | - | - | - | - | - | 56.8 cm | - | - | - |
| Výška stojné desky | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Zabezpečení | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Odolnost proti vodě | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| Doporučená požadavky na jezdce | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Typ odpružení | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - |
| Elektrická koloběžka Nami Klima | Kompletní horní rameno s odpružením pro modely Mantis | Brzdové full hydraulické destičky Mantis king GT | Pneu KAABO Wolf King GTR 12" | Upínací šroub Kaabo Mantis 10 | Helma VITO JET PREDATOR NARDO GREY L | KAABO Přední pneu 8" pro Skywalker 8H | Elektrická koloběžka Mantis 10 ECO 800 CZ EDITION | LAMAX eBuggy UTV50 | Peak Design Everyday Clarino Case - iPhone 17 Pro Max - Tan | LAMAX Brašna skořepinová | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skladem u dodavatele | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Není skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Na dotaz | Ihned skladem | Ihned skladem | Není skladem |