Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamax nabíječka 42V 2A | Gel Blaster Gellets 10 000 Green | Dainese PRO-SPEED chránič páteře pro obvod pasu do 100cm | LAMAX eRacer SC50 | Zvonek BBB BBB-17 Noisy černý | Stanley Stella Cultivato Black ( bez zipu) Velikost S | Nabíječka na eLander SA50 | PEAK DESIGN - TRAVEL TRIPOD - Hliník | LAMAX eTank SA70 | PEAK DESIGN - TRAVEL TRIPOD - Karbon | |
799
Kč
|
199
Kč
|
3 290
Kč
|
29 990
Kč
|
285
Kč
|
1 990
Kč
|
1 590
Kč
|
11 390
Kč
|
38 999
Kč
|
16 990
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - |
|
- | - | - | - |
|
- |
| Doba nabíjení baterie | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Doporučený věk | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Hloubka | - | - | - | 127 cm | - | - | - | - | 126 cm | - |
| Hloubka s obalem | - | - | - | 133 cm | - | - | - | - | 131 cm | - |
| Kapacita baterie | - | - | - |
|
- | - | - | - |
|
- |
| Klakson | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Manuál | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Maximální dojezd | - | - | - | 70 km | - | - | - | - | 70 km | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 kg | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 km/h* | - |
| Měřič rychlosti | - | - | - |
|
- | - | - | - |
|
- |
| Motor | - | - | - |
|
- | - | - | - |
|
- |
| Multifunkční display | - | - | - |
|
- | - | - | - |
|
- |
| Napětí baterie | - | - | - |
|
- | - | - | - |
|
- |
| Odpružení | - | - | - |
|
- | - | - | - |
|
- |
| Osvětlení | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Počet krabic | - | - | - | 1 ks | - | - | - | - | - | - |
| Použití | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Příslušenství v balení | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Rozložitelnost | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Rychlost rozložení | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Správa aplikací | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Stojánek | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Šířka | - | - | - | 65 cm | - | - | - | - | 67 cm | - |
| Šířka s obalem | - | - | - | 31.5 cm | - | - | - | - | 24 cm | - |
| Tempomat | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Typ osvětlení | - | - | - |
|
- | - | - | - |
|
- |
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Určení | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Váha | - | - | - | 29 kg | - | - | - | - | 34.5 kg | - |
| Váha s obalem | - | - | - | 33.5 kg | - | - | - | - | 38.5 kg | - |
| Velikost kola | - | - | - |
|
- | - | - | - |
|
- |
| Vlastnosti | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Výška | - | - | - | 126 cm | - | - | - | - | 128 cm | - |
| Výška s obalem | - | - | - | 66.5 cm | - | - | - | - | 65 cm | - |
| Zabezpečení | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Typ odpružení | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Lamax nabíječka 42V 2A | Gel Blaster Gellets 10 000 Green | Dainese PRO-SPEED chránič páteře pro obvod pasu do 100cm | LAMAX eRacer SC50 | Zvonek BBB BBB-17 Noisy černý | Stanley Stella Cultivato Black ( bez zipu) Velikost S | Nabíječka na eLander SA50 | PEAK DESIGN - TRAVEL TRIPOD - Hliník | LAMAX eTank SA70 | PEAK DESIGN - TRAVEL TRIPOD - Karbon | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Není skladem | Ihned skladem | Není skladem | Na objednávku | Ihned skladem | Ihned skladem | Není skladem | V externím skladu | V externím skladu | V externím skladu |