Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Lamax nabíječka 42V 2A | Gel Blaster Gellets 10 000 Green | Dainese PRO-SPEED chránič páteře pro obvod pasu do 100cm | LAMAX eRacer SC50 | |
799
Kč
|
199
Kč
|
3 290
Kč
|
29 990
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - |
|
| Doporučený věk | - | - | - |
|
| Hloubka | - | - | - | 127 cm |
| Hloubka s obalem | - | - | - | 133 cm |
| Kapacita baterie | - | - | - |
|
| Klakson | - | - | - |
|
| Manuál | - | - | - |
|
| Maximální dojezd | - | - | - | 70 km |
| Měřič rychlosti | - | - | - |
|
| Motor | - | - | - |
|
| Multifunkční display | - | - | - |
|
| Napětí baterie | - | - | - |
|
| Odpružení | - | - | - |
|
| Osvětlení | - | - | - |
|
| Počet krabic | - | - | - | 1 ks |
| Použití | - | - | - |
|
| Příslušenství v balení | - | - | - |
|
| Rozložitelnost | - | - | - |
|
| Rychlost rozložení | - | - | - |
|
| Správa aplikací | - | - | - |
|
| Stojánek | - | - | - |
|
| Šířka | - | - | - | 65 cm |
| Šířka s obalem | - | - | - | 31.5 cm |
| Tempomat | - | - | - |
|
| Typ osvětlení | - | - | - |
|
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - |
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - |
|
| Určení | - | - | - |
|
| Váha | - | - | - | 29 kg |
| Váha s obalem | - | - | - | 33.5 kg |
| Velikost kola | - | - | - |
|
| Vlastnosti | - | - | - |
|
| Výška | - | - | - | 126 cm |
| Výška s obalem | - | - | - | 66.5 cm |
| Zabezpečení | - | - | - |
|
| Typ odpružení | - | - | - |
|
| Lamax nabíječka 42V 2A | Gel Blaster Gellets 10 000 Green | Dainese PRO-SPEED chránič páteře pro obvod pasu do 100cm | LAMAX eRacer SC50 | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
| Není skladem | Ihned skladem | Není skladem | Na objednávku |