Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO iPHONE 13 Pro Tmavě šedá (Charcoal) | Skywalker 8H ECO500 CZ EDITION | Nášlapy - Set pro S19/S19Pro/S22Pro/S22Pro+ | Dainese PRO-SPEED chránič páteře pro obvod pasu do 100cm | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO SAMSUNG S24 Tmavě šedá (Charcoal) | KAABO Sada brzdových destiček pro mechanické brzdy Mantis 10 (ECO800) | Nabíječka pro S22Pro/Pro+ Charger | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO iPHONE 13 Pro MAX Tmavě šedá (Charcoal) | |
950
Kč
|
12 999
Kč
|
2 890
Kč
|
3 290
Kč
|
1 190
Kč
|
390
Kč
|
3 990
Kč
|
950
Kč
|
|
| Brzdy | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Doba nabíjení baterie | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Doporučená výška jezdce | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Doporučený věk | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| GPS | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Hloubka | - | 115 cm | - | - | - | - | - | - |
| Hloubka s obalem | - | 26.5 cm | - | - | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Klakson | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Manuál | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Materiál konstrukce | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Maximální dojezd | - | 50 km | - | - | - | - | - | - |
| Maximální nosnost | - | 120 kg | - | - | - | - | - | - |
| Maximální rychlost | - | 25 km/h* | - | - | - | - | - | - |
| Maximální úhel stoupání | - | 20 ° | - | - | - | - | - | - |
| Měřič rychlosti | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Motor | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Multifunkční display | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Nabíjecí teplota | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Napětí baterie | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Odpružení | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Omezovač | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Osvětlení | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Počet krabic | - | 1 ks | - | - | - | - | - | - |
| Použití | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Příslušenství v balení | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Rozložitelnost | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Rychlost rozložení | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Skladovací teplota | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Specifické funkce | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Správa aplikací | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Stojánek | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Systém řízení baterie (BMS) | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Šířka | - | 55 cm | - | - | - | - | - | - |
| Šířka s obalem | - | 115 cm | - | - | - | - | - | - |
| Tempomat | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Typ osvětlení | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Typ předního kola | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Typ zadního kola | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Ukazatel stavu baterie | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Určení | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Váha | - | 19.3 kg | - | - | - | - | - | - |
| Váha s obalem | - | 23.3 kg | - | - | - | - | - | - |
| Velikost brzdy | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
| Velikost kola | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Velikost nášlapu | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Vlastnosti | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Výška | - | 105 cm | - | - | - | - | - | - |
| Výška s obalem | - | 42.5 cm | - | - | - | - | - | - |
| Výška stojné desky | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Zabezpečení | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| Typ odpružení | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO iPHONE 13 Pro Tmavě šedá (Charcoal) | Skywalker 8H ECO500 CZ EDITION | Nášlapy - Set pro S19/S19Pro/S22Pro/S22Pro+ | Dainese PRO-SPEED chránič páteře pro obvod pasu do 100cm | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO SAMSUNG S24 Tmavě šedá (Charcoal) | KAABO Sada brzdových destiček pro mechanické brzdy Mantis 10 (ECO800) | Nabíječka pro S22Pro/Pro+ Charger | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO iPHONE 13 Pro MAX Tmavě šedá (Charcoal) | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skladem u dodavatele | Na dotaz | Skladem u dodavatele | Není skladem | Skladem u dodavatele | Ihned skladem | V externím skladu | Skladem u dodavatele |