Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaabo Nástavec řídítek pro modely Wolf 11 | KAABO Blatník široký (3") pro Mantis 10 | Duše pro S22Pro/22Pro+ Inner Tube | LAMAX Brýle Visor RV10 | Gel Blaster Gellets 10 000 Green | Lamax W10.2 | Nabíjecí (AC) kabel pro adaptér | LAMAX dual nabíječka pro LAMAX X | Kryt LED osvětlení řídítek Teverun | Teverun TETRA 4 Motors | Zelená NFC karta pro Teverun | |
1 899
Kč
|
450
Kč
|
550
Kč
|
899
Kč
|
199
Kč
|
5 499
Kč
|
499
Kč
|
299
Kč
|
290
Kč
|
154 990
Kč
|
390
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Hloubka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118.3 cm | - |
| Hloubka s obalem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 cm | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Manuál | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Maximální dojezd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 km | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 kg | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 km/h* | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ° | - |
| Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Multifunkční display | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Napětí baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Odpružení | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Osvětlení | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Počet krabic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ks | - |
| Použití | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Rozložitelnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Šířka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 cm | - |
| Šířka s obalem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 cm | - |
| Tempomat | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Typ osvětlení | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Typ předního kola | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Typ zadního kola | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Určení | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Váha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 kg | - |
| Velikost kola | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Výška | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.4 cm | - |
| Výška s obalem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.5 cm | - |
| Typ odpružení | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Kaabo Nástavec řídítek pro modely Wolf 11 | KAABO Blatník široký (3") pro Mantis 10 | Duše pro S22Pro/22Pro+ Inner Tube | LAMAX Brýle Visor RV10 | Gel Blaster Gellets 10 000 Green | Lamax W10.2 | Nabíjecí (AC) kabel pro adaptér | LAMAX dual nabíječka pro LAMAX X | Kryt LED osvětlení řídítek Teverun | Teverun TETRA 4 Motors | Zelená NFC karta pro Teverun | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Není skladem | Ihned skladem | V externím skladu | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Skladem u dodavatele | Není skladem | Ihned skladem | Na dotaz | Ihned skladem |