Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rukavice Progress Černo/Šedé M | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO iPHONE 12 Pro MAXTmavě šedá (Charcoal) | UVEX City 4 Mips šedá matná | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO PIXEL 9 Pro XL s poutkem Tmavě šedá (Charcoal) | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO iPHONE 15 PRO MAX Tmavě šedá (Charcoal) | Kaabo Mantis 10 PLUS 2022 CZ EDITION | Zrcátko M-Wave Spy Space levé | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO PIXEL 7 PRO Tmavě šedá (Charcoal) | |
480
Kč
|
950
Kč
|
2 690
Kč
|
1 450
Kč
|
1 190
Kč
|
29 990
Kč
|
550
Kč
|
950
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Doba nabíjení baterie | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Doporučená výška jezdce | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Doporučený věk | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| GPS | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Hloubka | - | - | - | - | - | 123 cm | - | - |
| Hloubka s obalem | - | - | - | - | - | 28.1 cm | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Klakson | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Manuál | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Materiál konstrukce | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Maximální dojezd | - | - | - | - | - | 75 km | - | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | - | 120 kg | - | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | - | 25 km/h* | - | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | - | - | 30 ° | - | - |
| Měřič rychlosti | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Motor | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Multifunkční display | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Nabíjecí teplota | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Napětí baterie | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Odpružení | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Omezovač | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Osvětlení | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Počet krabic | - | - | - | - | - | 1 ks | - | - |
| Použití | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Provozní teplota | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Příslušenství v balení | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Rozložitelnost | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Rychlost rozložení | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Skladovací teplota | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Specifické funkce | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Správa aplikací | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Stojánek | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Šířka | - | - | - | - | - | 56 cm | - | - |
| Šířka s obalem | - | - | - | - | - | 129.5 cm | - | - |
| Tempomat | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Typ osvětlení | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Typ předního kola | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Typ zadního kola | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Určení | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Váha | - | - | - | - | - | 31 kg | - | - |
| Váha s obalem | - | - | - | - | - | 37 kg | - | - |
| Velikost brzdy | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - |
| Velikost kola | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Velikost nášlapu | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Vlastnosti | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Výška | - | - | - | - | - | 126.7 cm | - | - |
| Výška s obalem | - | - | - | - | - | 56.8 cm | - | - |
| Výška stojné desky | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Zabezpečení | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Odolnost proti vodě | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Typ odpružení | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| Rukavice Progress Černo/Šedé M | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO iPHONE 12 Pro MAXTmavě šedá (Charcoal) | UVEX City 4 Mips šedá matná | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO PIXEL 9 Pro XL s poutkem Tmavě šedá (Charcoal) | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO iPHONE 15 PRO MAX Tmavě šedá (Charcoal) | Kaabo Mantis 10 PLUS 2022 CZ EDITION | Zrcátko M-Wave Spy Space levé | PEAK DESIGN - EVERYDAY CASE PRO PIXEL 7 PRO Tmavě šedá (Charcoal) | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Není skladem | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | V externím skladu | Ihned skladem | Skladem u dodavatele |