Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamax W10.2 | Reflexní kryt přední vidlice levý pro LAMAX S 7500 Plus | Duše 11" 90/65-6.5 (Valve 90°) | Pneu 14" (14 x 2.125 /57) | Lamax duše pro přední pneu 10" (eRacer) | VITO E-CITY MATT BLACK L/XL | Elektrická koloběžka KingSong C1 | PMT Pneu 10" 75/250R6.0 (10" x 3.0) E-Fire | |
5 499
Kč
|
69
Kč
|
550
Kč
|
1 499
Kč
|
550
Kč
|
2 285
Kč
|
4 990
Kč
|
1 599
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Doporučený věk | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Maximální dojezd | - | - | - | - | - | - | 10 km | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | - | - | 12 km/h* | - |
| Motor | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Napětí baterie | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Osvětlení | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Rozložitelnost | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Stojánek | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Typ předního kola | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Typ zadního kola | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Určení | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Váha | - | - | - | - | - | - | 8 kg | - |
| Lamax W10.2 | Reflexní kryt přední vidlice levý pro LAMAX S 7500 Plus | Duše 11" 90/65-6.5 (Valve 90°) | Pneu 14" (14 x 2.125 /57) | Lamax duše pro přední pneu 10" (eRacer) | VITO E-CITY MATT BLACK L/XL | Elektrická koloběžka KingSong C1 | PMT Pneu 10" 75/250R6.0 (10" x 3.0) E-Fire | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Není skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem | Ihned skladem |