| Typ | Časová náročnost | Standardní ceník | Cenník pro věrnostní karty (Sleva 5%) | Ceník pro členy Scootreon (Sleva 15%) | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagnostika opravy | 30 min | 490 Kč | V případě jiného než vnějšího typu požkození (elektroinstlace, nefunkčnost motoru, kontrola naodnímatelné baterie a jiné konstrukční závady) - Platí pro značky v našem portfoliu | ||
| Diagnostika opravy | 60 min | 980 Kč | V případě jiného než vnějšího typu požkození (elektroinstlace, nefunkčnost motoru, kontrola naodnímatelné baterie a jiné konstrukční závady) - Pro modely a značky mimo naše portfolio jiný typ konstrukce atd. | ||
| Příplatek za expresní vyřízení | - | 690 Kč | |||
| PNEU | |||||
| Výměna duše (1kolo) | 90 min | 1290 Kč | 1226 Kč | 1097 Kč | Obsahuj výměnu duše, seřízení brzdy, dohuštění pneu a test funkčnosti. |
| Výmena pneumatiky (1kolo) | 90 min | 1290 Kč | 1226 Kč | 1097 Kč | Obsahuj výměnu pneumatiky, seřízení brzdy, dohuštění pneu a test funkčnosti. |
| Výměna duše i pneumatiky (1kolo) | 90 min | 1290 Kč | 1226 Kč | 1097 Kč | Obsahuj výměnu duše a pneumatiky, seřízení brzdy, dohuštění pneu a test funkčnosti. |
| Kontrola tlaku pneumatik | servisní úkon | 99 Kč | Obsahuje kontrolu dezénu celé pneumatiky, těsnost vnitřního ventilku a dohuštění obou kol. | ||
| BRZDY | |||||
| Seřízení brzdy | 30 min | 490 Kč | 466 Kč | 417 Kč | Obsahuje test brzdy |
| Seřízení obou brzd | 60 min | 790 Kč | 751 Kč | 672 Kč | Obsahuje test brzd |
| Doplnění hydraulické kapaliny I. (Jedna brzda) | 30 min | 490 Kč | 466 Kč | 417 Kč | Pro SEMI hydraulickou brzdu, Obsahuje i hydraulickou kapalinu, test funkčnosti |
| Doplnění hydraulické kapaliny II. (Jedna brzda) | 30 min | 590 Kč | 561 Kč | 502 Kč | Pro FULL hydraulickou brzdu, Obsahuje i hydraulickou kapalinu, test funkčnosti |
| Doplnění hydraulické kapaliny I. (Obě brzdy) | 60 min | 980 Kč | 931 Kč | 833 Kč | Pro SEMI hydraulické brzdy Obsahuje i hydraulickou kapalinu, test funkčnosti |
| Doplnění hydraulické kapaliny II. (Obě brzdy) | 60 min | 1180 Kč | 1121 Kč | 1003 Kč | Pro FULL hydraulické brzdy Obsahuje i hydraulickou kapalinu, test funkčnosti |
| Výměna brzdového kotouče I. | 60 min | 1290 Kč | 1226 Kč | 1097 Kč | V případě, že kotouč lze vyjmout bez nutnosti rozebrání koloběžky, kvůli kabeláži *Obsahuje seřízení brzd, montáž a demontáž kola, test funkčnosti Nutno demontovat kolo |
| Výměna brzdového kotouče II. | 90 min | 1690 Kč | 1606 Kč | 1437 Kč | V případě, že kotouč nelze vyjmout bez nutnosti rozebrání koloběžky, kvůli kabeláži *Obsahuje seřízení brzd, montáž a demontáž kola, test funkčnosti Nutno demontovat kolo, odpojení kabeláže motoru, zpětná instalace vč izolace. |
| Výměna brzdových destiček I. | 30 min | 490 Kč | 466 Kč | 417 Kč | Pro SEMI hydraulické brzdy. Obsahuje demontáž / montáž brzdiče, seřízení brzd a test funkčnosti. |
| Výměna brzdových destiček II. | 30 min | 490 Kč | 466 Kč | 417 Kč | Pro FULL hydraulické brzdy. Obsahuje demontáž / montáž brzdiče, seřízení brzd a test funkčnosti. |
| Výměna brzdových destiček I. | 60 min | 980 Kč | 931 Kč | 833 Kč | Pro SEMI hydraulické brzdy. Obsahuje demontáž / montáž brzdiče, seřízení brzd a test funkčnosti. |
| Výměna brzdových destiček II. | 60 min | 980 Kč | 931 Kč | 833 Kč | Pro FULL hydraulické brzdy. Obsahuje demontáž / montáž brzdiče, seřízení brzd a test funkčnosti. |
| Servisní úkon | 30 min | 490 Kč | 466 Kč | 417 Kč | Veškeré servisní opravy prováděné technikem bez ND (výměna poškozeného dílu, konstrukční opravy apod.) Počítá se každá započatá půl hodina technika. * Před přijetí do servisu se zákazníkům předkládá cenový odhad. |
| Ochrana proti defektům | servisní úkon | 390 Kč | 371 Kč | 332 Kč | Práce + materiál. /1 kolo |
| Ochrana proti vodě | servisní úkon | 490 Kč | 466 Kč | 417 Kč | Práce + materiál. |
| Ocharana proti vodě a defektům | servisní úkon | 1590 Kč | 1511 Kč | 1352 Kč | Práce + materiál. /2kola |
| DODATEČNÉ SERVISNÍ ÚKONY | |||||
| Odblokování koloběžky | servisní úkon | 690 Kč | 656 Kč | 587 Kč | V případě, že koloběžka dannou možnost nabízí |
| Čištění | servisní úkon | 690 Kč | 656 Kč | 587 Kč | * může být účtováno i v případě servisního úkonu v případě nutnosti pro opravu koloběžky |
| Hloubkové čištění | servisní úkon | 980 Kč | 931 Kč | 833 Kč | Obsahuje nutné rozebrání některých částí koloběžky |
| Sezónní prohlídka | 90 min | 1490 Kč | Obsahuje (čištění koloběžky, seřízení brzd vč. doplnění kapaliny , kontrolu šroubů a pohyblivých částí, kontrolu tlaku a dezénu pneu, kontrola těsnosti důležitých částí, kontrola kabeláže) dle servisní knížky. | ||
Vaši koloběžku převezmeme, nafotíme její stav a uděláme obhlídku. Poté sepíšeme s Vámi servisní protokol a domluvíme předběžný termín opravy a stanovíme předběžnou kalkulaci za opravu. Po provedení servisu Vás kontaktujeme e-mailem a telefonicky a vy si můžete následně koloběžku vyzvednout v standardních časech (otevírací doba prodejny), kdy je náš servis otevřen, případně se s námi domluvit na jiném čase.
Servisované koloběžky v našich prostorách budeme moct skladovat nejdéle 14 dní po opravě závady (počítá se ode dne, kdy jsme vám dali vědět, že je koloběžka opravena). Majitelům, kteří si u nás koloběžku nechají po delší dobu, jsme oprávněni účtovat sazbu 200 Kč za každý započatý den uložení.
Novinka pro rok 2026 elektrická koloběžka XERON X7 Dual
Zobrazit koloběžku